عامل الرغوة السائل للبروتين النباتي للخرسانة الخفيفة الوزن
خفض المياه من الخرسانة
,ورقة الغشاء الجيولوجي HDPE
عامل الرغوة السائل للبروتين النباتي للخرسانة الخفيفة الوزن

1,الخصائص:
1استخدام المواد البوليمرية النباتية الطبيعية عالية الجودة
2من خلال تفاعلات كيميائية معقدة
3سائل زيتي شفاف نقي أصفر
4غير حساسة للمياه الصلبة، غير سامة، بلا طعم، لا ترسب
5، قيمة PH قريبة من المحايد، غير معطلة للأسمنت والمعادن، صديقة للبيئة
6، سهلة التخزين، مع أداء رغوة ممتاز، رغوة غنية مع استقرار معتدل
2,المواصفات:
| المعلم | المواصفات |
| مظهره | السائل الزيتي الشفاف النقي الأصفر |
| نسبة ((kg/L) | 1.06 |
| قيمة PH | 6.8-72 |
| محتوى الأملاح غير العضوية | ≤0.5% |
| معدل الامتصاص | ≥ 40% |
| الألوان (APHA) | ≤50 |
| الاستهلاك (kg/m3) | 0.35-0.45 |
| درجة حرارة التشغيل ((°C) | ≥5 |
| السلامة | الكيمياء المستقرة، غير سامة، بدون نكهة، غير قابلة للاشتعال |
3الاستخدام والصيغة
عامل الرغوة: الماء 1:40

| كثافة الفرن في كغ/م3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2350 كونف.بيت | |
| الرمال | كيلوغرام | - | 210 | 400 | 560 | 750 | 950 | 1100 | 1950 |
| الاسمنت | كيلوغرام | 300 | 310 | 320 | 350 | 360 | 380 | 400 | 320 |
| الماء في الخردة | كيلوغرام | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| كمية الرغوة | الـ Ltrs | 800 | 715 | 630 | 560 | 460 | 370 | 290 | - |
| الماء في الرغوة | كيلوغرام | 64 | 57 | 50 | 45 | 37 | 30 | 23 | - |
| الكثافة الرطبة | كغ/م3 | 474 | 687 | 890 | 1075 | 1287 | 1510 | 1683 | 2400 |
| استخدام عامل الرغوة | كيلوغرام | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | - |
| نسبة الماء إلى الاسمنت | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.56 | |
| أقصى قوة في | N/mm2 | 1 | ~ 2 | -ثلاثة | ~ 4 | 8 | 12 | -18 | أكثر من 25 |
| متوسط لامبدا | W/m × K | 0.096 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.405 | 0.45 | 0.55 | 2.10 |
| المزيد من الاسمنت سيزيد من القوة باستخدام الجمع الخفيف في مصفوفة الخليةالخرسانة تزيد من قوة الخرسانة بنسبة تصل إلى 500٪ في الكثافة الإجمالية أقل من 1000 كجم / م3 | |||||||||
4التعبئة:
50KGS / 200KGS / طبل أو 1000KGS / IBC TANK، 16000KGS / 20 ‰ gp

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible