الألياف الزجاجية Geogrid مركب التكسية الأرضية
اتصل شخص : Jack
رقم الهاتف : 0086-13955140199
ال WhatsApp : +8613955140199
| الحد الأدنى لكمية : | 5000 م 2 | الأسعار : | negotiable |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | العرض 3.95 متر × الطول 50 متر لكل لفة | القدرة على العرض : | 100000 م 2 / يوم |
| مكان المنشأ: | انهوى ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO | رقم الموديل: | EltGrid-PPCG |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | ص | Geogrid قوة الشد: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
|---|---|---|---|
| عرض اللفة: | 3.95 م | طول: | 50 م |
| المموه نوع: | خيوط PET غير المنسوجة | المموه وحدة الوزن: | 150 جم / م 2 160 جم / م 2 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 20000 م 2 | ||
| إبراز: | جدار استنادي بشبكة جيولوجية,HDPE أحادي المحور Geogrid,hdpe uniaxial geogrid |
||
منتوج وصف
شبكة جيولوجية بلاستيكية ثنائية المحور مركبة من النسيج الجيوتكستيلي لتعزيز الطرق
-----EltGrid-PPCG
الوصف:
شبكات EltGrid-PPCG المركبة هي عبارة عن مركبات جيولوجية من البولي بروبيلين مصممة خصيصًا لتطبيقات تثبيت التربة وتقويتها. يتم تصنيع شبكات EltGrid-PPCG المركبة عن طريق ربط شبكة جيولوجية ثنائية المحور من البولي بروبيلين بنسيج جيوتكستيلي غير منسوج من البولي بروبيلين.
التطبيقات المحتملة:
1، تقوية القاعدة
2، تثبيت الأساس السفلي
3، تثبيت المنحدر
4، تقوية الأسفلت
المواصفات:
| رقم. | خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
| 1 | البوليمر | _ | PP | ||
| 2 | الحد الأدنى لنسبة الكربون الأسود % | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | قوة الشد عند إجهاد 2% MD kN/m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| قوة الشد عند إجهاد 2% TD kN/m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | قوة الشد عند إجهاد 5% MD kN/m | 14 | 21 | 28 | |
| قوة الشد عند إجهاد 5% TD kN/m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | أقصى قوة شد MD kN/m | 20 | 30 | 40 | |
| أقصى قوة شد TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | إجهاد عند أقصى قوة % | 13 | 13 | 13 | |
| الخصائص الفيزيائية للنسيج الجيوتكستيلي | |||||
| الكتلة لكل وحدة مساحة جم/م2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
| حجم الفتحة مم | ASTM D451 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 8 | حجم الأبعاد | ||||
| عرض اللفة م | _ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| طول اللفة م | _ | 50 | 50 | 50 | |
| وزن اللفة كجم | _ | 80 | 110 | 145 | |
اكتب رسالتك