Геотекстиле смеси Геогрид стеклоткани
Контактное лицо : Jack
Номер телефона : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Количество мин заказа : | 5000m2 | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Длина 50М ширины 3.95м кс в крен | Поставка способности : | 100000M2/DAY |
| Место происхождения: | Аньхой, Китай | Фирменное наименование: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ISO | Номер модели: | ЭлтГрид-ППКГ |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | пп | Прочность на растяжение Геогрид: | 20КнС20Кн 30КНС30КН 40КНС40КН |
|---|---|---|---|
| Ширина рулона: | 3.95M | Длина: | 50 м |
| Тип Геотекстиле: | Не сплетенный ЛЮБИМЕЦ нити | Вес блока Геотекстиле: | 150г/м2 160г/м2 |
| минимальный заказ: | 20000m2 | ||
| Выделить: | подпорная стенка geogrid,HDPE одноосное Geogrid |
||
Характер продукции
Биаксиальная пластмассовая георешетка композитная геотекстиль для укрепления дорог
- Я не знаю.EltGrid-PPCG
Описание:
EltGrid-PPCG Composite Geogrids - это полипропиленовые геокомпозиты, специально разработанные для стабилизации почвы и усиления.EltGrid-PPCG Composite Geogrids изготавливаются путем склеивания биаксиальной георешетки PP с нетканым полипропиленовым геотекстилем.
Потенциальное применение:
1Укрепление основания
2Стабилизация подполоса
3Стабилизация наклона
4, Асфальтовая арматура
Спецификация:
| Нет, нет, нет. | Свойства индекса | Метод испытания | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
| 1 | Полимер | _ | PP | ||
| 2 | Минимальный процент черного углерода | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | Прочность на протяжение @ 2% Нагрузка MD kN/m | АСТМ D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| Прочность на протяжение @ 2% натяжения TD kN/m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | Прочность на протяжение @ 5% Нагрузка MD kN/m | 14 | 21 | 28 | |
| Прочность на протяжение @ 5% натяжения TD kN/m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Максимальная прочность на тягу MD kN/m | 20 | 30 | 40 | |
| Предельная прочность на тягу TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Напряжение @ конечная прочность % | 13 | 13 | 13 | |
| Физические свойства геотекстиля | |||||
| Масса на единицу площади g/m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
| Размер отверстия в мм | АСТМ D451 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 8 | Размеры размер | ||||
| Ширина рулона m | _ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Длина рулоны m | _ | 50 | 50 | 50 | |
| Масса рулонов в кг | _ | 80 | 110 | 145 | |
Впишите ваше сообщение