نشويات التابيوكا Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 خالية من السكر
اتصل شخص : Jack
رقم الهاتف : 0086-13955140199
ال WhatsApp : +8613955140199
| الحد الأدنى لكمية : | 1000 كلغ | الأسعار : | usd 2.1-2.6 per kg |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 1400 كجم/طبل حوالي 25.2 طن/20'gp | وقت التسليم : | 10-20 أيام العمل |
| شروط الدفع : | الاعتماد المستندي، تي/تي | القدرة على العرض : | 500 طن شهريًا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | elite |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO KOSHER,HALAL | رقم الموديل: | IMO 900 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| أسماء أخرى: | IMO | مف: | C6H12O6 |
|---|---|---|---|
| FEMA رقم: | 3025 | رقم EINECS: | ن/م |
| مدة الصلاحية: | سنتان | مظهر: | مسحوق |
| لون: | أبيض أو أصفر فاتح | شكل الجرعة: | مسحوق |
| وظيفة: | تحسين الجهاز الهضمي، وتخفيف إفراز الرصاص، ومنتجات التجميل، وتعزيز الهضم | درجة: | غارد الغذاء |
| استمارة: | مسحوق | أسلوب: | مسحوق جاف |
| الاستخدام: | المضافات الغذائية للمواد الحافظة | ||
| إبراز: | الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء,ألياف الذرة الذائبة,soluble corn fiber |
||
منتوج وصف
نشويات الذرة Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 خالية من السكر لقطعة الشوكولاته
وظيفة المنتج:
شربة الـ Isomaltooligosaccharideيمكن أن يمنع الإمساك ، ويعزز المناعة ، ويقلل من الدهون في الدم ويعمل على الكوليسترول ،
مناسبة للأغذية الصحية والمشروبات ومنتجات الألبان والحلويات والبسكويت والأطعمة الصغيرة والمخبوزات.
![]()
| تحليل | المواصفات |
| معيار الاختبار | GB/T20881-2007 |
| مظهره | سائل لزج عديم اللون أو أصفر فاتح |
| محتوى منظمة البحرية الدولية | ≥ 90% |
| محتوى IG2+P+IG3 | ≥45% |
| مادة صلبة | ≥ 75% |
| الشفافية | ≥95% |
| PH | 4-6 |
| الرماد ((كبريت) | ≤0.3 ((g/100g) |
| الزرنيخ ((As) | < 0.5 ((مغ/كغ) |
| الرصاص ((Pb) | < 0.5 ((مغ/كغ) |
| إجمالي العدد الهوائي ((CFU/g) | ≤1500 |
| مجموع الكوليفورم ((MPN/100g) | ≤30 |
| العفن والخميرة ((CFU/g) | ≤25 |
| البكتيريا المسببة للأمراض | غائبة |
الشوكولاتهبار
شيكولاتةهي واحدة من أكثر المكملات الغذائية مبيعا لسبب.
إنها لذيذة ومريحة ومليئة بالبروتينات، وهي خيار مثالي عندما تكون في طريقك وتحتاج إلى شيء صغير
لتحملك قبل وجبتك الكبيرة التالية
يتفق علماء التغذية والأطباء وخبراء التغذية على أهمية تناول الألياف المناسبة كجزء من نظام غذائي صحي يومي.
منظمة البحرية الدولية تمتلك فوائد فريدة أخرى إلى جانب الحفاظ على نظامك المنتظم بما في ذلك:
خصائص البروبيوتيك
انخفاض نسبة السكر في الدم
تحسين امتصاص الكالسيوم، وبالتالي دعم صحة العظام
يقلل من استجابة الأنسولين
زيادة الشعور بالشبع
مسحوق IMO900المواصفات:
| البند | المواصفات |
| الشرب | |
| مظهره | سائل لزج عديم اللون أو أصفر فاتح |
| محتوى منظمة البحرية الدولية | ≥90% |
| إيه جي2+P+IG3 | ≥45% |
| PH | 4.0-60 |
| الرماد ((كبريت) | ≤0.3 ((غ/100غ) |
| الزرنيخ ((As) | <0.5 ((mg/kg) |
| الرصاص ((Pb) | <0.5 ((mg/kg) |
| إجمالي العدد الهوائي ((CFU/g) | ≤1500 |
| مجموع الكوليفورم ((MPN/100g) | ≤30 |
الوظائف:
الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء
مع فعالية لمنع الإمساك
تعزيز المناعة
خفض الدهون في الدم
خفض الكوليسترول بشكل فعال
القيمة السعرية المنخفضة
منع تسوس الأسنان
بدون سكر
السكريات العاملة
![]()
الخصائصمن شراب IMO900:
| المصدر: الطابوكا أو نشاؤه الذرة | عضوي |
| غير المعدلة وراثيا | الألياف الغذائية |
| درجة البوليمرة:3 | المحتوى الإجمالي من الألياف الغذائية> 90% |
| السعرات الحرارية المنخفضة: 2.19 كيلوكالورية/غ | طعم حلو خفيف (60٪ من سكر) |
| خالية من السكر: < 0.5% من السكر | لا طعم و شعور جيد في الفم |
| معتمدة كوشير وحلال | خال من المواد المسببة للحساسية |
الغذاء:
| الكربوهيدرات: 71.05%-95% | مجموع الألياف: 71.05% - 90% |
| الطاقة:1.9كالكالورية/غ-2.4كالكالورية/غ | مالتوز:3.16-3.95 |
| الذاكرة: 100٪ قابلة للذوبان في الماء / المشروبات | قيمة الحموضة: مستقرة عند الحموضة 2-9 |
| الجلوكوز: < 0.79 | الصوديوم: 0 |
| الدهون: 0 | البروتينات:0 |
| نكهة:شعور لطيف بالفم، لا طعم | |
| الحلاوة:حوالي 60% من حلاوة السكروز | |
التعبئة:
275كغ/طبل، 22مط/20.gp؛ 1400kgs/IBC، 25.2mts/20gp
![]()
اكتب رسالتك