Fibras dietéticas solúveis sem açúcar Imo xarope de fibras Isomalto xarope de oligossacarídeos 900
Fibras dietéticas solúveis em água
,Fibra de milho solúvel
Amido de milho Isomalto xarope oligossacarídeo 900 sem açúcar para barra de chocolate
Isomaltose-oligossacarídeo
Função do produto:
Isomaltooligossacarídeo xaropepode prevenir a constipação, reforçar a imunidade, reduzir a gordura no sangue e o efeito do colesterol,
É adequado para alimentos saudáveis, bebidas, produtos lácteos, doces, biscoitos, pequenos alimentos e produtos de panificação.

| TESTAMENTO | Especificações |
| Padrão de ensaio | GB/T20881-2007 |
| Aparência | Líquido pegajoso incolor ou amarelo claro |
| Conteúdo da OMI | ≥ 90% |
| Conteúdo de IG2+P+IG3 | ≥ 45% |
| Substância sólida | ≥ 75% |
| Transparência | ≥ 95% |
| PH | 4 a 6 |
| Cinzas ((sulfato) | ≤ 0,3 g/100 g |
| Arsénio ((As)) | < 0,5 (mg/kg) |
| Chumbo ((Pb) | < 0,5 (mg/kg) |
| Contagem aeróbica total (CFU/g) | ≤ 1500 |
| Coliforme total ((MPN/100g) | ≤ 30 |
| Molde e Levedura (CFU/g) | ≤ 25 |
| Bactérias patógenas | Ausência |
ChocolateBarras
Barras de chocolateSão um dos suplementos alimentares mais vendidos por uma razão.
São saborosos, convenientes e cheios de proteínas, uma opção perfeita quando se está em movimento e precisa de alguma coisa
para te dar uma volta antes da tua próxima grande refeição.
Nutricionistas, médicos e nutricionistas concordam na importância do consumo adequado de fibras como parte de uma dieta saudável diária.
A OMI possui outros benefícios únicos para além de mantê-lo regular, incluindo:
Propriedades probióticas
Baixa resposta de glicose no sangue
Melhorar a absorção de cálcio, apoiando assim a saúde óssea
Reduz a resposta à insulina
Aumento da sensação de saciedade
IMO900 póEspecificações:
| Ponto | Especificações |
| Cloreto de sódio | |
| Aparência | Líquido pegajoso incolor ou amarelo claro |
| Conteúdo da OMI | ≥90% |
| IG2+P+IG3 | ≥45% |
| PH | 4.0-6.0 |
| Cinzas ((sulfato) | ≤0.3 ((g/100g) |
| Arsénio ((As)) | <0.5 ((mg/kg) |
| Chumbo ((Pb) | <0.5 ((mg/kg) |
| Contagem aeróbica total (CFU/g) | ≤1500 |
| Coliforme total ((MPN/100g) | ≤30 |
Funções:
Fibras dietéticas solúveis em água
Com eficácia na prevenção da constipação
Aumentar a imunidade
Reduzir os lipídios no sangue
Reduzir o colesterol de forma eficaz
Baixo valor calórico
Prevenir a cárie dentária
Sem açúcar
Oligossacarídeos funcionais

Característicasdo xarope IMO900:
| Fonte: tapioca ou amido de milho | Produtos orgânicos |
| Não OGM | Fibras alimentares |
| grau de polimerização:3 | teor total de fibras alimentares> 90% |
| Baixo teor calórico: 2,19 kcal/g | Sabor doce suave (60% doce de sacarose) |
| Sem açúcar: < 0,5% de açúcares | Sem sabor e boa sensação na boca |
| Certificado Kosher e Halal | Livre de alérgenos |
Nutricional:
| Carboidratos: 71,05%-95% | Fibras totais: 71,05% - 90% |
| Energia:10,9 kcal/g-2,4 kcal/g | Maltose:3.16-3.95 |
| Solubilidade: 100% solúvel em água/bebidas | Valor de pH: estável a pH 2-9 |
| Glicose: < 0.79 | Sódio: 0 |
| Gorduras: 0 | Proteínas:0 |
| Sabor: Sensação agradável na boca, sem pós-sabor | |
| Doçura: Aproximadamente 60% de doçura da sacarose | |
Embalagem:
275 kg/tambor, 22 mts/20- Não.gp; 1400 kg/IBC, 25,2 mts/20- Não.gp

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible