Réducteur d'eau à haute performance Superplastifiant polycarboxylate Liquide 40% 50% Contenu solide
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 1 tonnes | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 25kgs/Bag, ou sac de tonne, 16Tons/20'gp | Délai de livraison : | D'ici 15 jours après confirmation d'ordre |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/A, D/P, | Capacité d'approvisionnement : | 900000TONNES/AN |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | ELITE-INDUS |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO | Numéro de modèle: | Elt-NSF |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Condensat de formaldéhyde d'acide naphtalène sulfonique de sodium dans le mélange de ciment | Dosage du mélange: | 0,5%-1,0% |
|---|---|---|---|
| Ratio de réserve de ciment (%): | 15-20 | Valeur de pH: | 7-9 |
| Apparence: | Poudre brun clair | Contenu solide (%): | ≥91,92 |
| Formule moléculaire: | C10H5SO3Na | ||
| Mettre en évidence: | les mélanges de béton polycarboxylate,Plaque de géomembrane en PEHD |
||
Description de produit
Formaldéhyde d'acide sulfonique de naphtalène de sodium utilisé dans le mélange de ciment
------ Elt-NSF
1.le formaldéhyde d'acide sulfonique de naphtalène de sodium Introduction au projet
Le sulfonate de formaldéhyde de naphthalène est un agent réducteur d'eau à base de poudre synthétique à base de sulfonate de formaldéhyde de bêta-densate et de polymère réactif.
Il possède les propriétés de réduction de l'eau à grande échelle, de retardation des réglages et d'excellent renforcement.
Le sulfate de sodium Elt-NSF est inférieur à 10%, adapté à une résistance moyenne ou élevée.
béton où une réduction de l'eau à grande échelle est souhaitée.![]()
2.le formaldéhyde d'acide sulfonique de naphtalène de sodiumSpécification
| Indice de référence | Le groupe Elt A | Le groupe Elt-B | Le groupe Elt-C |
| Apparence | Poudre brune claire | Poudre brune claire | Poudre brune claire |
| Contenu solide | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 92 |
| Contenu en sulfate de sodium | 5% | 10% | 20% |
| Contenu en chlorure | 00,3% | 00,4% | 00,5% |
| Valeur de pH | 7 à 9 | 7 à 9 | 7 à 9 |
| Fluidité nette de l'amidon | ≥ 250 mm | ≥ 240 mm | ≥ 230 mm |
| Tension de surface | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
3. polynaphtalène sulfonate de formaldéhyde
25 kg/sac ou tonne de sac,16 tonnes/20'gp![]()
4.le formaldéhyde d'acide sulfonique de naphtalène de sodiumApplication du projet
A. Utilisé et largement utilisé pour le béton auto-curé, durci à la vapeur et ses formulations.
En effet, les effets de l'utilisation de l'acide acétylsalicylique dans les premiers stades de l'application sont extrêmement importants.
L'utilisation du site peut être considérablement réduite, la procédure de durcissement par vapeur est omise dans les jours d'été les plus chauds.
consommé.
B. Convient à la préparation de béton à résistance précoce, à haute résistance, à haute antifiltration et à autocollant.
C. Largement utilisé dans le béton pré-cast et prêt-mix, le béton blindé et le béton armé pré-stressé dans les principaux projets de construction tels que la construction de barrages et de ports, la construction de routes et de villes
projets d'aménagement et de construction de logements, etc.
D. Compatible avec le ciment Portland, le ciment Portland normal, le ciment Portland scories, les cendres volantes
le ciment et le ciment pozzolanique Portland, etc.![]()
5.acide formaldéhyde sulfonique de naphtalène de sodiumUtilisation:
A. Dose de mélange à 0,5% à 1,0%; dose de mélange à 0,6% est recommandée.
B. Préparer les solutions selon les besoins.
C. L'utilisation directe d'un agent en poudre est autorisée, ou l'ajout de l'agent est suivi d'une hydratation à l'eau (ratio eau/ciment: 60%).
6.Paramètres et critères d'acceptation (à titre de référence)
A.E.L.T.A.
| Paramètres | Les critères | Résultats réels | Paramètres | Les critères | Résultats réels | ||
| Réduction de l'eau, min % | ≥ 14 | 18 à 28 | Résistance à la compression, en % | 1d | ≥ 140 | 170 | |
| Pénétration de l'eau, pourcentage max | ≤ 90 | 79 | 3D | ≥ 130 | 160 | ||
| Contenu en air, en % | ≤ 3.0 | 1.6 | 7d | ≥ 125 | 145 | ||
| Distribution temporelle pour le réglage ((min) | Temps de réglage initial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥ 120 | 135 | |
| Temps de réglage du terminal | Rétrécissement, en % | 28d | ≤ 135 | 82 | |||
| Corrosion des barres d'acier | Aucune | Aucune | |||||
| Note:Dosage standard du mélange:00,75% (en quantité de ciment) | |||||||
B.E.L.T.B.
| Paramètres | Les critères | Résultats réels | Paramètres | Les critères | Résultats réels | ||
| Réduction de l'eau, min % | ≥ 14 | 17 à 25 | Résistance à la compression, en % | 1d | ≥ 140 | 165 | |
| Pénétration de l'eau, pourcentage max | ≤ 90 | 80 | 3D | ≥ 130 | 155 | ||
| Contenu en air, en % | ≤ 3.0 | 1.6 | 7d | ≥ 125 | 140 | ||
| Distribution temporelle pour le réglage ((min) | Temps de réglage initial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥ 120 | 130 | |
| Temps de réglage du terminal | Rétrécissement, en % | 28d | ≤ 135 | 85 | |||
| Corrosion des barres d'acier | Aucune | Aucune | |||||
| Note:Dosage standard du mélange:00,75% (en quantité de ciment) | |||||||
C.E.L.T.C.
| Paramètres | Les critères | Résultats réels | Paramètres | Les critères | Résultats réels | ||
| Réduction de l'eau, min % | ≥ 14 | 16 à 22 | Résistance à la compression, en % | 1d | ≥ 140 | 160 | |
| Pénétration de l'eau, pourcentage max | ≤ 90 | 85 | 3D | ≥ 130 | 150 | ||
| Contenu en air, en % | ≤ 3.0 | 2.0 | 7d | ≥ 125 | 140 | ||
| Distribution temporelle pour le réglage ((min) | Temps de réglage initial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥ 120 | 125 | |
| Temps de réglage du terminal | Rétrécissement, en % | 28d | ≤ 135 | 88 | |||
| Corrosion des barres d'acier | Aucune | Aucune | |||||
| Note:Dosage standard du mélange:00,75% (en quantité de ciment) | |||||||
Entrez votre message