Tapioca amidon Isomalto Oligosaccharide Sirop 900 Sans sucre Pour la confiserie
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 1tonne | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 275kgs/tambour, 22mts/20'gp ; 1400kgs/IBC, 25,2mts/20'gp | Délai de livraison : | 10-15 jours |
| Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes par mois |
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine (continent) | Nom de marque: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certification: | FDA,ISO,HAHAL | Numéro de modèle: | AEI01 |
|
Détail Infomation |
|||
| N° CAS.: | 534-73-6 | Autres noms: | sirop d'isomalto-oligosaccharide |
|---|---|---|---|
| MF: | C12H24O11 | Einecs Non: | 208-605-3 |
| FEMA Non: | 3297 | Taper: | Aromatisants, édulcorants |
| Numéro de modèle: | 98% | Apparence: | Apparence: poudre blanche |
| Couleur: | Blanc pur | Durée de conservation: | 2 ans |
| Grade: | Nourriture | Nom du produit: | Isomalto-oligosaccharide |
| Mettre en évidence: | poudre d'isomalto-oligosaccharide,Sirop de fructo-oligosaccharides |
||
Description de produit
Améliorer l'immunité Sirop d'isomalto-oligosaccharides IMO 900 pour boissons lactobacilles
Description de l'IMO :
Le sirop d'isomalto-oligosaccharides 900 est un mélange de glucides à chaîne courte composés de molécules de glucose liées les unes aux autres par une liaison résistante à la digestion. L'IMO est un isomalto-oligosaccharide (IMO) de haute qualité et de grande pureté, fabriqué à partir de la conversion enzymatique de l'amidon. Il agit comme une fibre alimentaire, un prébiotique et un édulcorant hypocalorique.
![]()
IMOSpécification :poudre et sirop
| Article | Spécification | |
| poudre | liquide | |
| Apparence | Poudre granulaire fine blanche | Liquide collant incolore ou jaune clair |
| Teneur en IMO | ≥90 % | ≥90 % |
| IG2+P+IG3 | ≥45 % | ≥45 % |
| PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| Cendres (sulfate) | ≤0,3 (g/100 g) | ≤0,3 (g/100 g) |
| Arsenic (As) | <0,5 (mg/kg) | <0,5 (mg/kg) |
| Plomb (Pb) | <0,5 (mg/kg) | <0,5 (mg/kg) |
| Nombre total de bactéries aérobies (UFC/g) | ≤1500 | ≤1500 |
| Coliformes totaux (NPP/100 g) | ≤30 | ≤30 |
Fonction de l'IMO
Eaufibre alimentaire soluble
Avec l'efficacité de prévenir la constipation
Améliorer l'immunité
Réduire les lipides sanguins
Réduire efficacement le cholestérol
Faible valeur calorique
Prévenir les caries dentaires
Sans sucre
Oligosaccharides fonctionnels
![]()
Caractéristiquesde l'IMO :
| Source : Tapioca ou amidon de maïs | Biologique |
| Sans OGM | Fibre alimentaire |
| Degré de polymérisation : 3 | Teneur totale en fibres alimentaires > 90 % |
| Faible teneur en calories : 2,19 kcal/g | Goût légèrement sucré (60 % du goût sucré du saccharose) |
| Sans sucre :< 0,5 % de sucres | Pas d'arrière-goût et bonne sensation en bouche |
| Certifié casher et halal | Sans allergène |
Informations nutritionnelles de l'IMO :
| Glucides : 71.05 %-95% | Fibres totales : 71,05 % - 90% |
| Énergie : 1,9 kcal/g-2,4 kcal/g | Maltose : 3,16-3,95 |
| Solubilité : 100 % soluble dans l'eau/les boissons | pH : Stable à pH 2-9 |
| Glucose :<0,79 | Sodium : 0 |
| Matières grasses : 0 | Protéines : 0 |
| Saveur : Agréable en bouche, pas d'arrière-goût | |
| Sucrosité : Environ 60 % de la sucrosité du saccharose | |
![]()
Applicationsirop : 275 kg/fût, 22 mts/20 ’gp ; 1 400 kg/IBC, 25,2 mts/20 ’gp
barres protéinées, substituts du sucre, collations, boissons énergisantes,jus de fruits fonctionnels, bonbons fonctionnels, vinification, boulangerie, etc.Emballage
de l'IMO :sirop : 275 kg/fût, 22 mts/20 ’gp ; 1 400 kg/IBC, 25,2 mts/20 ’gp
Service1.
Produits : nous nous assurons que les produits sont populaires et se vendent bien sur le marché
2.Service R&D : nous recherchons et fabriquons les produits que vous demandez.
3. Échantillons : disponibles pour vos tests.4. Service après-vente : nous vous tenons informé des informations de suivi de l'expédition.
5. Système : nous offrons l'expérience d'achat intégrée et agréable pour vous faire gagner
votre
temps et votre argent.6. Promotion : nous récompensons les clients avec différentes activités promotionnelles
Entrez votre message