Série d'UM de résines de copolymère de vinyle pour la poudre blanche d'encre de gravure d'encre d'imprimerie d'écran
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 500 kg | Prix : | USD 8.0-6.0/KG |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 20 KG/carton, 10 tonnes/20' GP | Délai de livraison : | 15 jours |
| Conditions de paiement : | LC, T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 40000 tonnes par an |
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | elite |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO, CE | Numéro de modèle: | ELT-CEVA |
|
Détail Infomation |
|||
| Emballer: | 20 kg / Carton | Couleur: | granulaire jaune ou morceau |
|---|---|---|---|
| Valeur de pH: | 5.0 ~ 7.0 | Usage: | peinture plastique, film BOPP |
| Viscosité mPas: | 350+/-50 | Contenu de chlorure (%): | 24 +/- 2 |
| Échantillon: | Gratuit | Délai de livraison: | 10-30 jours |
| délai de paiement: | TT | ||
| Mettre en évidence: | les résines de revêtement chlorées d'Eva,adhésif Eva chlorée haut par toluène,Ester Soluble ont chloré la résine d'Eva |
||
Description de produit
|
Type A
|
EVA chlorée solide granulaire blanche ou jaune-clair
|
|
Contenu de chlorure (%)
|
24±2
|
|
MPas de viscosité (25ºC)
|
350±50
|
|
Valeur du pH
|
5.0~7.0
|
|
Utilisation
|
production des encres composées en plastique avancées
|
|
Type B
|
Le morceau blanc ou jaune-clair a chloré EVA
|
|
Contenu de chlorure (%)
|
26-30
|
|
MPas de viscosité
|
200-300
|
|
Valeur du pH
|
4.0~7.0
|
|
Utilisation
|
production des encres composées en plastique avancées
|
Entrez votre message