راتنجات البوليمر المشترك من الفينيل سلسلة UM لحبر طباعة الشاشة وحبر الحفر مسحوق أبيض
اتصل شخص : Jack
رقم الهاتف : 0086-13955140199
ال WhatsApp : +8613955140199
| الحد الأدنى لكمية : | 1 كجم عن طريق التعبير. | تفاصيل التغليف : | 1 كجم/كيس أو 25 كجم/برميل. |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 7-10 يوم عمل بعد تأكيد الطلب. | شروط الدفع : | خطاب الاعتماد، T/T، علي بابا. |
| القدرة على العرض : | 3000mts سنويا. |
| مكان المنشأ: | انهوى، الصين | اسم العلامة التجارية: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO | رقم الموديل: | 5N |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | 5N الألومينا عالية النقاء | الحد الأدنى لكمية الطلب: | 1 كجم |
|---|---|---|---|
| تصنيع المعدات الأصلية: | نعم | التطبيق: | لنمو كريستال الياقوت |
| إبراز: | الراتنج الكوبوليمر الفينيل,راتنج البولي أميد القابل للذوبان في الكحول,alcohol soluble polyamide resin |
||
منتوج وصف
ألومينا عالية النقاء 5N لنمو بلور الياقوت
الوصف:
| بندELT-L100G | ELT-L100K | ELT-L100Q | ELT-L100S | ELT-L100D | شكل البلورة |
| أ | متعدد البلورات | متعدد البلورات | متعدد البلورات | متعدد البلورات | المظهر |
| مسحوق أبيض | كتلة بيضاء | حبيبات بيضاء | شظية بيضاء | بلورة عمودية | APS، ميكرومتر |
| 0.2-3 | 50 مم / 60 مم | 1.5-3.5 مم | 1-3 سم | -- | الكثافة، جم/سم3 |
| 3-12 | -- | الكثافة، جم/سم3 | الكثافة، جم/سم3 | الكثافة، جم/سم3 | الكثافة، جم/سم3 |
| 0.4-1 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 | المقايسة، % |
| 99.999 | Si، جزء في المليون | Si، جزء في المليون | Si، جزء في المليون | Si، جزء في المليون | Si، جزء في المليون |
| 2 | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون |
| 1 | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: |
| 2 | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون | Ca، جزء في المليون |
| 1 | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: |
| 1 | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: | التطبيق: |
اكتب رسالتك