Resinas de copolímero de vinil da série UM para serigrafia tinta gravura tinta em pó branco
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1kg por expresso. | Detalhes da embalagem : | 1kg/saco ou 25kg/barril. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 7 a 10 dias úteis após a confirmação do pedido. | Termos de pagamento : | L/C, T/T, ,Alibaba. |
| Habilidade da fonte : | 3000mts por ano. |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | 5N |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | alumina 5N de alta pureza | Quantidade mínima: | 1kg |
|---|---|---|---|
| OEM: | Sim | Aplicação: | para crescimento de cristal de safira |
| Destacar: | Resina de copolímero de vinilo,Resina solúvel no álcool da poliamida |
||
Descrição de produto
5N alumina de alta pureza para crescimento de cristais de safira
Descrição:
| Eu...TEM | ELT-L100G | ELT-L100K | O ELT-L100Q | O ELT-L100S | Equipamento de detecção de incêndio |
| Forma de cristal | a) | a) | a) | a) | Com um comprimento superior ou igual a 50 mm |
| Aparência | Pó branco | Bloco branco | Grânulos brancos | Fragmento branco | Cristal de coluna |
| APS, um | 0.2-3 | 50 mm/60 mm | 10,5-3,5 mm | 1 a 3 cm | - Não. |
| SSA, m2/g | 3 a 12 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
| Densidade, g/cm3 | 0.4-1 | 3.3-3.7 | 0.7-1.3 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 |
| Análise, % | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Si, ppm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Na, ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fe, ppm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ca, ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mg, ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Incorpore sua mensagem