Série do UM das resinas do copolímero do vinil para o pó branco da tinta do Gravure da tinta de impressão da tela
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1kg por expresso. | Detalhes da embalagem : | 1kg/saco ou 25kg/barril. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 7 a 10 dias úteis após a confirmação do pedido. | Termos de pagamento : | L/C, T/T, ,Alibaba. |
| Habilidade da fonte : | 3000mts por ano. |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | 5N |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | alumina 5N de alta pureza | Quantidade mínima: | 1kg |
|---|---|---|---|
| OEM: | Sim | Aplicação: | para crescimento de cristal de safira |
| Destacar: | Resina do copolímero do vinil,Resina solúvel no álcool da poliamida |
||
Descrição de produto
alumina da pureza 5N alta para o crescimento de cristal de safira
Descrição:
| Artigo | ELT-L100G | ELT-L100K | ELT-L100Q | ELT-L100S | ELT-L100D |
| Forma de cristal | a | a | a | a | Multi-cristal |
| Aparência | Pó branco | Bloco branco | Grânulo brancos | Fragmento branco | Cristal Columnar |
| APS, um | 0.2-3 | 50mm/60mm | 1.5-3.5mm | 1-3cm | -- |
| SSA, m2/g | 3-12 | -- | -- | -- | -- |
| Densidade, g/cm3 | 0.4-1 | 3.3-3.7 | 0.7-1.3 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 |
| Ensaio, % | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
| Si, ppm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Na, ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fe, ppm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ca, ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnésio, ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Incorpore sua mensagem