Resinas de copolímero vinílico Serie UM para tinta de serigrafía, tinta de huecograbado, polvo blanco
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 1kg por expreso. | Detalles de empaquetado : | 1kgs/bolsa o 25kgs/barril. |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 7-10 días hábiles después de confirmado el pedido. | Condiciones de pago : | LC, T/T, Alibaba. |
| Capacidad de la fuente : | 3000mts por año. |
| Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO | Número de modelo: | 5N |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Alúmina de alta pureza 5N | Cantidad mínima de pedido: | 1KG |
|---|---|---|---|
| OEM: | Sí | Aplicación: | para el crecimiento del cristal de zafiro |
| Resaltar: | Resina de copolímero de vinilo,Resina soluble en alcohol de la poliamida |
||
Descripción de producto
5N alumina de alta pureza para el crecimiento de cristales de zafiro
Descripción:
| Yo...el tiempo | El sistema de control de las emisiones de CO2 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | El sistema de control de la velocidad | El sistema de control de las emisiones de CO2 | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Forma de cristal | a) el | a) el | a) el | a) el | De acero o acero |
| Apariencia | Polvo blanco | Bloque blanco | Gránulos blancos | Fragmento blanco | Cristal de columna |
| APS, es decir. | 0.2-3 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1.5-3.5 mm | 1 a 3 cm | - ¿Qué quieres decir? |
| SSA, m2/g | 3 a 12 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Densidad, en g/cm3 | 0.4 a 1 | 3.3-3.7 | 0.7-1.3 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 |
| En el caso de las empresas de seguros | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Si, en ppm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| No, en ppm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fe, en ppm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ca, en ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mg, en ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Incorpore su mensaje