Géogrid en plastique de couleur blanche / Géogrid en polypropylène pour l'exploitation minière souterraine / Tunnel
mur de soutènement de geogrid
,Pp Geogrid biaxiale
Géogride en plastique de couleur blanche / Géogride en polypropylène pour l'exploitation minière pour mine souterraine / tunnel
Description :
Les géogrilles EltGrid-PPMG pour l'exploitation minière sont spécialement conçues pour les applications minières souterraines et les tunnels. Les géogrilles ont une structure formée intégralement avec une résistance à la traction élevée dans les directions MD et TD. Les géogrilles minières sont fabriquées à partir d'une formule spéciale avec un polymère ignifuge.
Propriétés physiques typiques :
1, Facile à transporter grâce à sa légèreté.
2, Facile à installer avec une meilleure efficacité d'installation.
3, Facile à manipuler avec un minimum de blessures lors de l'installation.
Spécification :
| N° | Propriétés de l'indice | Méthode d'essai | PPMG2020 | PPMG3030 |
| 1 | Polymère | _ | PP | |
| 3 | Résistance à la traction à 2 % de déformation MD kN/m | ASTM D6637 | 7 | 10.5 |
| Résistance à la traction à 2 % de déformation TD kN/m | 7 | 10.5 | ||
| 4 | Résistance à la traction à 5 % de déformation MD kN/m | 14 | 21 | |
| Résistance à la traction à 5 % de déformation TD kN/m | 14 | 21 | ||
| 5 | Résistance ultime à la traction MD kN/m | 20 | 30 | |
| Résistance ultime à la traction TD kN/m | 20 | 30 | ||
| 6 | Intégrité structurelle | |||
| Efficacité de la jonction % | GRI GG2 | 90 | 90 | |
| 7 | Propriétés ignifuges | |||
| Propagation maximale de la flamme m | ASTP 5011 | 1.2 | 1.2 | |
| Durée moyenne de combustion pour l'ensemble d'essai minute | 1.0(max) | 1.0(max) | ||
| Durée maximale de combustion pour un seul essai minute | 2 | 2 | ||
| 8 | Dimensions | |||
| Dimensions des ouvertures MD mm | 65 | 65 | ||
| Dimensions des ouvertures TD mm | 60 | 60 | ||
| Largeur du rouleau m | 1.85/3.85 | 1.85/3.85 | ||
| Longueur du rouleau m | 50 | 50 | ||
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible