Géogrille composite en fibre de verre et géotextile
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 5000m2 | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | un ensemble d'emballage sur palette | Conditions de paiement : | L/C, D/P, T/T, |
| Capacité d'approvisionnement : | 6000m2 par jour |
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | Cellule électronique |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | PEHD | Couleur: | Noir, vert, couleur de sable, Brown |
|---|---|---|---|
| Hauteur: | 50mm à 300mm | Distance de soudage: | 220mm à 1600mm |
| Résistance à la traction: | 1200mpa mn ou 1450mpa mn. | Nom: | mur de soutènement de geocell |
| Application du projet: | Protection de pente | Standard: | Norme d'ASTM D |
| Certificat: | Certificat d'OIN de certificat de la CE de BTTG | Taille augmentée de cellules: | 252mmx252mm, 315mmx315mm, 503mmX503mm |
| Mettre en évidence: | geocell d'envirogrid,géocelle en plastique |
||
Description de produit
Système de confinement cellulaire en géocellule HDPE renforcée pour la protection des pentes
Géocellule HDPEIntroduction :
La géocellule HDPE est fabriquée à partir d'un nouveau type de géosynthétiques à haute résistance, qui soude les feuilles de HDPE renforcées par des ultrasons haute puissance et forme une structure de formation réticulaire tridimensionnelle.
Facilement pliable et pratique pour le transport. Pour la construction, la géocellule HDPE peut être tirée en réseau et lancée dans une grille en nid d'abeille tridimensionnelle.
Lorsqu'elle est remplie de terre, de macadam, de béton ou d'autres matériaux granulaires, elle constitue une construction qui a une forte retenue latérale et un taux de rigidité élevé.
![]()
Géocellule HDPEProcessus de production :
![]()
Géocellule HDPEApplications :
Support de charge
Protection des pentes
Mur de soutènement
Protection des canaux
Stabilisation du sol
Contrôle de l'érosion
![]()
Géocellule HDPEAvantage :
¨ Base HDPE vierge avec une formule unique.
¨ La résistance à la traction atteint 33000 kN/m² (33 MPa)
¨ La résistance au pelage des coutures est supérieure à 16 kN/m (USACE GL-86-19)
La résistance à la rupture est supérieure à 28 kN/m (EN ISO13426-1 Méthode C).
¨ Différents espacements de soudure disponibles de 220 mm à 1600 mm
¨ Différentes hauteurs de bande disponibles de 25 mm à un maximum de 300 mm
¨ La longueur maximale des bandes atteint 8 m, la largeur déployée atteint 6 m.
¨ Réduire l'épaisseur de la construction, améliorer la capacité de charge et de portance, longue durée de vie, économiser les coûts de maintenance
¨ Facile à transporter, installation par tous les temps avec une vitesse de construction élevée.
¨ Matériaux de remplissage locaux disponibles, les matériaux non classés ou recyclés sont acceptables, réduisent les coûts de construction.
Géocellule HDPESpécifications
| Cellule | Méthode d'essai | Unités | Valeurs |
| ¨ Profondeur de la cellule | - | mm | 50-300(±0.5) |
| ¨ Espacement des soudures | - | mm | 220-1600(±1.0) |
| ¨ Surface | - | - | Lisse/Texturée&Perforée |
| ¨ Couleur | - | - | Noir/Vert/Sable |
| Propriété | |||
| ¨ Matériau | - | HDPE vierge | |
| ¨ ESCR | ASTM D1603 | hr | 400 |
| ¨ Densité | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
| ¨ Épaisseur (lisse) | ASTM D5199 | mm | 1.20 (-5% +10%) |
| ¨ Épaisseur (Texturée) | ASTM D5199 | mm | 1.50 (-5% +10%) |
| ¨ Noir de carbone | ASTM D1603 | % | ≥ 1.5 |
| ¨ Résistance au pelage des coutures | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| ¨ Résistance à la traction à la rupture | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
| ¨ Allongement à la rupture | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ¨ Temps d'induction oxydative | ASTM D3895 | min | ≥150 |
|
¨ Résistance au pelage des coutures à long terme |
Un essai de résistance au pelage des coutures à long terme doit être effectué sur toutes les résines ou feuilles ou bandes préfabriquées. Un échantillon de couture de 100 mm de large doit supporter une charge de 72,5 kg pendant une période de 168 heures minimum dans un environnement à température contrôlée subissant un changement de température sur un cycle d'une heure de 23℃ à 54℃ | ||
| Dimensions standard | 356mm | 445mm | 712mm |
| ¨ Taille nominale de la cellule déployée | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ¨ Taille nominale de la section | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ¨ Surface nominale de la section | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Géocellule HDPETests
![]()
Géocellule HDPEEmballage :
![]()
Entrez votre message