Fibra de vidro Geogrid Geotextil composto
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 5000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | um conjunto de embalagem em palete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte : | 6000m2 por dia |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | Eltcell |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PEAD | Cor: | Preto, verde, cor da areia, Brown |
|---|---|---|---|
| Altura: | 50mm a 300mm | Distância de soldagem: | 220mm a 1600mm |
| Resistência à tracção: | 1200mpa mínimo ou 1450mpa mínimo. | nome: | parede de retenção do geocell |
| Aplicação: | Proteção da inclinação | Padrão: | Padrão de ASTM D |
| Certificado: | Certificado do ISO do certificado do CE de BTTG | Tamanho de pilha expandido: | 252mmx252mm, 315mmx315mm, 503mmX503mm |
| Destacar: | geocell do envirogrid,Geocélula de plástico |
||
Descrição de produto
Sistema de Confinamento Celular Geocelula HDPE Reforçado para Proteção de Taludes
Geocélula HDPEIntrodução:
A Geocélula HDPE foi feita de um novo tipo de geossintéticos de alta resistência, que solda as folhas de HDPE reforçadas por ultrassom de alta potência e formando uma estrutura de formação reticular tridimensional.
Facilmente dobrável e conveniente para transporte. Para construção, a geocélula hdpe pode ser puxada em uma rede e lançada em uma grade de favo de mel tridimensional.
Como foi preenchida com solo, macadame, concreto ou outros materiais granulares, constituída para ser uma construção, que tem forte restrição lateral e alta taxa de rigidez.
![]()
Geocélula HDPEProcesso de Produção:
![]()
Geocélula HDPEAplicações:
Suporte de Carga
Proteção de Taludes
Muro de Contenção
Proteção de Canais
Estabilização do Solo
Controle de Erosão
![]()
Geocélula HDPEVantagem:
¨ HDPE virgem básico com Fórmula Única.
¨ Resistência à tração atinge 33000 kN/m² (33 MPa)
¨ Resistência ao descolamento da costura acima de 16 kN/m (USACE GL-86-19)
Resistência à divisão acima de 28 kN/m (EN ISO13426-1 Método C).
¨ Vários espaçamentos de solda disponíveis de 220mm a 1600mm
¨ Várias alturas de tira disponíveis de 25mm a no máximo 300mm
¨ O comprimento máximo da tira atinge 8m, a largura expandida atinge 6m.
¨ Reduzir a espessura da construção, melhorar a carga e a capacidade de suporte, longa vida útil, economizar custos de manutenção
¨ Fácil de transportar, instalação para todos os climas com alta velocidade de construção.
¨ Materiais de preenchimento locais disponíveis, materiais não classificados ou reciclados são aceitáveis, reduzem os custos de construção.
Geocélula HDPEEspecificações
| Célula | Método de Teste | Unidades | Valores |
| ¨ Profundidade da Célula | - | mm | 50-300(±0.5) |
| ¨ Espaçamento da Solda | - | mm | 220-1600(±1.0) |
| ¨ Superfície | - | - | Lisa/Texturizada&Perfurada |
| ¨ Cor | - | - | Preto/Verde/Areia |
| Propriedade | |||
| ¨ Material | - | HDPE Virgem | |
| ¨ ESCR | ASTM D1603 | hr | 400 |
| ¨ Densidade | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
| ¨ Espessura (lisa) | ASTM D5199 | mm | 1.20 (-5% +10%) |
| ¨ Espessura (Texturizada) | ASTM D5199 | mm | 1.50 (-5% +10%) |
| ¨ Negro de Fumo | ASTM D1603 | % | ≥ 1.5 |
| ¨ Resistência ao Descolamento da Costura | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| ¨ Resistência à Tração na Ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
| ¨ Alongamento na Ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ¨ Tempo de Indução Oxidativa | ASTM D3895 | min | ≥150 |
|
¨ Resistência ao Descolamento da Costura a Longo Prazo |
O teste de resistência ao descolamento da costura a longo prazo deve ser realizado em todas as resinas ou folhas ou tiras pré-fabricadas. Uma amostra de costura com 100 mm de largura deve suportar uma carga de 72,5 kg por um período mínimo de 168 horas em um ambiente com temperatura controlada, passando por uma mudança de temperatura em um ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ | ||
| Dimensões Padrão | 356mm | 445mm | 712mm |
| ¨ Tamanho Nominal da Célula Expandida | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ¨ Tamanho Nominal da Seção | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ¨ Área Nominal da Seção | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Geocélula HDPETestes
![]()
Geocélula HDPE Embalagem:
![]()
Incorpore sua mensagem