Géogrille composite en fibre de verre et géotextile
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 5000m2 | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | un ensemble d'emballage sur palette | Conditions de paiement : | L/C, D/P, T/T, |
| Capacité d'approvisionnement : | 6000m2 par jour |
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | Cellule électronique |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | HDPE Geocell | Couleur normale: | Noir, vert, sable |
|---|---|---|---|
| Hauteur de la géocelle: | 50 à 250 mm | Distance de soudage: | 220mm à 1600mm |
| Résistance à la traction: | 1200mpa mn ou 1450mpa mn. | Application du projet: | Renforcement des sols fluviaux |
| Mettre en évidence: | geocell d'envirogrid,géocelle en plastique,Renforcement des sols fluviaux |
||
Description de produit
Géocellule en plastique HDPE à surface lisse et texturée, hauteur 50 mm-250 mm pour le renforcement des sols des rivières
TestsIntroduction :
¨ ELTcell Géocellule HDPE est un panneau tridimensionnel, extensible, léger et flexible, fabriqué à partir de bandes de polyéthylène haute densité (HDPE) qui sont soudées par ultrasons pour former une configuration extrêmement solide.
Le système de géocellule peut être rempli avec une large gamme de matériaux : granulats, béton, sable, sol, etc.
¨ ELTcell est conçu pour les applications de stabilisation des sols, il est utilisé pour aider à améliorer les performances des matériaux de construction standard et des traitements de contrôle de l'érosion.
Géocellule HDPE
![]()
TestsGéocellule HDPE
![]()
Tests¨ Support de charge
¨ Protection des pentes
¨ Mur de soutènement
¨ Protection des canaux
¨ Stabilisation du sol
¨ Contrôle de l'érosion
Géocellule HDPE
![]()
Tests¨ Base HDPE vierge avec une formule unique.
¨ La résistance à la traction atteint 33000 kN/m² (33 MPa)
¨ Résistance au pelage des coutures supérieure à 16 kN/m (USACE GL-86-19) ; Résistance à la rupture supérieure à 28 kN/m (EN ISO13426-1 Méthode C).
¨ Différents espacements de soudure disponibles de 220 mm à 1600 mm
¨ Différentes hauteurs de bandes disponibles de 25 mm à un maximum de 300 mm
¨ La longueur maximale des bandes atteint 8 m, la largeur étendue atteint 6 m.
¨ Réduire l'épaisseur de la construction, améliorer la capacité de charge et de portance, longue durée de vie, économiser les coûts de maintenance
¨ Facile à transporter, installation par tous les temps avec une vitesse de construction élevée.
¨ Matériaux de remplissage locaux disponibles, les matériaux non classés ou recyclés sont acceptables, réduisent les coûts de construction.
Géocellule HDPE
TestsCellule
| Méthode d'essai | Unités | Valeurs | ¨ Profondeur de la cellule |
| - | HDPE vierge | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Espacement des soudures |
| - | HDPE vierge | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Surface |
| - | HDPE vierge | HDPE vierge | ¨ Couleur |
| - | HDPE vierge | HDPE vierge | Propriété |
| ¨ Matériau | |||
| - | HDPE vierge | ¨ ESCR | |
| ASTM D1603 | % | 400 | ¨ Densité |
| ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 | ¨ Épaisseur (lisse) |
| ASTM D5199 | mm | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Épaisseur (Texturée) |
| ASTM D5199 | mm | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Noir de carbone |
| ASTM D1603 | % | ≥ 1.5 | ¨ Résistance au pelage des coutures |
| USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m | ¨ Résistance à la traction à la rupture |
| ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) | ¨ Allongement à la rupture |
| ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | ¨ Temps d'induction oxydative | |
| ASTM D3895 | min | ≥150 | ¨ Résistance au pelage des coutures à long terme |
|
Un essai de résistance au pelage des coutures à long terme doit être effectué sur toutes les résines ou feuilles ou bandes préfabriquées. Un échantillon de couture de 100 mm de large doit supporter une charge de 72,5 kg pendant une période de 168 heures minimum dans un environnement à température contrôlée subissant un changement de température sur un cycle d'une heure de 23℃ à 54℃ |
Dimensions standard | ||
| 356mm | 445mm | 712mm | ¨ Taille nominale de la cellule étendue |
| 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm | ¨ Taille nominale de la section |
| 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m | ¨ Surface nominale de la section |
| 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 | Géocellule HDPE |
Tests
![]()
Entrez votre message