Geotextil compuesto de red geográfica de fibra de vidrio
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 5000m2 | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Un juego de embalaje en palet. | Condiciones de pago : | L/C, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente : | 6000m2 al día |
| Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO CE | Número de modelo: | Eltcell |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | HDPE Geocell | Color normal: | Negro, verde, arena |
|---|---|---|---|
| Altura de las geocéllos: | de 50 mm a 250 mm | Distancia de soldadura: | 220m m a 1600m m |
| Resistencia a la tracción: | 1200mpa mínimo o 1450mpa mínimo. | Aplicación: | Refuerzo del suelo del río |
| Resaltar: | geocell del envirogrid,Geocell de plástico,Refuerzo del suelo del río |
||
Descripción de producto
Geocelda de plástico HDPE de superficie texturizada lisa, altura 50 mm-250 mm para refuerzo de suelo de río
Geocelda de HDPEIntroducción:
¨ ELTcellGeocelda de HDPEes un panel tridimensional, expandible, ligero y flexible hecho de tiras de polietileno de alta densidad (HDPE) que se unen por ultrasonidos para formar una configuración extremadamente fuerte.
El sistema de geoceldas se puede rellenar con una amplia gama de materiales: agregados, hormigón, arena, suelo, etc.
¨ ELTcell está diseñado para aplicaciones de estabilización de suelos, se utiliza para ayudar a mejorar el rendimiento de los materiales de construcción estándar y los tratamientos de control de la erosión.
Geocelda de HDPE
![]()
Geocelda de HDPEGeocelda de HDPE
![]()
Geocelda de HDPE¨ Soporte de carga
¨ Protección de taludes
¨ Muro de contención
¨ Protección de canales
¨ Estabilización del suelo
¨ Control de la erosión
Geocelda de HDPE
![]()
Geocelda de HDPE¨ Base de HDPE virgen con fórmula única.
¨ La resistencia a la tracción alcanza los 33000 kN/m² (33 MPa)
¨ Resistencia al despegue de la costura superior a 16 kN/m (USACE GL-86-19); Resistencia a la rotura superior a 28 kN/m (EN ISO13426-1 Método C).
¨ Varios espaciamientos de soldadura disponibles de 220 mm a 1600 mm
¨ Varias alturas de tira disponibles de 25 mm a un máximo de 300 mm
¨ La longitud máxima de la tira alcanza los 8 m, el ancho expandido alcanza los 6 m.
¨ Reduce el espesor de la construcción, mejora la capacidad de carga y soporte, larga vida útil, ahorra costos de mantenimiento
¨ Fácil de transportar, instalación para todo clima con alta velocidad de construcción.
¨ Materiales de relleno locales disponibles, se aceptan materiales sin clasificar o reciclados, reduce los costos de construcción.
Geocelda de HDPE
Geocelda de HDPECelda
| Método de prueba | Unidades | Valores | ¨ Profundidad de la celda |
| - | HDPE virgen | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Espaciamiento de soldadura |
| - | HDPE virgen | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Superficie |
| - | HDPE virgen | HDPE virgen | ¨ Color |
| - | HDPE virgen | HDPE virgen | Propiedad |
| ¨ Material | |||
| - | HDPE virgen | ¨ ESCR | |
| ASTM D1603 | % | 400 | ¨ Densidad |
| ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 | ¨ Espesor (liso) |
| ASTM D5199 | mm | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Espesor (Texturizado) |
| ASTM D5199 | mm | 1.50 (-5% +10%) | ¨ Negro de carbón |
| ASTM D1603 | % | ≥ 1.5 | ¨ Resistencia al despegue de la costura |
| USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m | ¨ Resistencia a la tracción en la rotura |
| ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) | ¨ Elongación en la rotura |
| ASTM D6693 | % | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ¨ Tiempo de inducción oxidativa | ASTM D3895 | min | ≥150 |
|
¨ Resistencia al despegue de la costura a largo plazo |
La prueba de resistencia al despegue de la costura a largo plazo se realizará en todas las resinas o láminas o tiras prefabricadas. Una muestra de costura de 100 mm de ancho debe soportar una carga de 72,5 kg durante un período mínimo de 168 horas en un entorno con temperatura controlada que experimente un cambio de temperatura en un ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ | ||
| Dimensiones estándar | 356mm | 445mm | 712mm |
| ¨ Tamaño nominal de la celda expandida | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ¨ Tamaño nominal de la sección | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ¨ Área nominal de la sección | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Geocelda de HDPEPruebas
![]()
Incorpore su mensaje