Polymère de polypropylène MacroFiber synthétique pour le renfort concret
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 1000KGS | Prix : | FOB Qingdao Port,China |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Sac de film 1kg/PE, 10kg/sac tissé en plastique, 5500kgs/20'gp, 12500KG/40'HQ | Délai de livraison : | Dans les 15 jours après la confirmation de la commande |
| Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10000TONNES PAR ANNÉE |
| Lieu d'origine: | Anhui | Nom de marque: | ELITE-INDUE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO | Numéro de modèle: | Elt-Twist |
|
Détail Infomation |
|||
| Longueur: | 54mm ou comme demande | Modulas élastique: | Minimum 4550MPa |
|---|---|---|---|
| Diamètre équivalent: | 0,3+/-0,04 mm | Point de fusion (degrés de C.): | 160 - 170 |
| Densité (g/cm3): | 0.91+/-0.01 | Résistance à la traction (MPA): | 550-680Mpa |
| Marque similaire: | FORTA FERRO | type semblable: | TUF-STRAND SF |
| Taper: | Macrostructurelle | Application du projet: | Mine/Tunnel |
| Mettre en évidence: | Fabrication à partir de fibres synthétiques de polypropylène,Fabrication à partir de fibres de polypropylène,Les fibres macro synthétiques de support de tunnel |
||
Description de produit
Soutien du tunnel de la mine d'or Structural macro utilisé Fibre de PP synthétique Fibre de béton
1, Décrit:
Le système d'alarme est utilisé.Cette nouvelle classe de fibres est apparue au cours des 15 dernières années comme une alternative appropriée aux fibres d'acier lorsqu'elles sont dosées correctement.
Les matériaux typiques comprennent le polypropylène et d'autres mélanges de polymères ayant les mêmes caractéristiques physiques (par exemple, longueur, forme) que les fibres d'acier.
Ces fibres peuvent être dosées de 3 à 20 lbs/yd (1,8 à 12 kg/m3).
ELT-TWIST est un copolymère synthétique 100% vierge mélangé à la macro-fibre structurelle utilisée avec succès comme alternative aux fibres d'acier, filet de fil soudé
et les barres de renforcement classiques dans une grande variété d'applications de renforcement secondaire.
![]()
Avantages et caractéristiques
2, Processus de production
![]()
3, Spécification:
| Densité ((g/cm3) | 0.91 +/- 0.01 | Diame équivalent (mm) | 00,3 ± 0.05 |
| Forme | étirement | Ratio de résistance à la traction par rupture (%) | 8 à 15 |
| Le taux de crack(en %) | 20+/-5 | Point de fusion (C. Deg) | 160 à 170 |
| Résistance à la traction(Mpa) | 500 à 800 | Absorption de l'eau | Néligibles |
| Module élastique (M.P.a) Les produits | > 3 500 | Résistance aux acides et aux alcalis | C' est excellent. |
| Matériel | Copolymère vierge/polypropylène | ||
| Longueur ((mm) | 38/48/54ou selon votre demande | ||
| Les taux posologiques varient en fonction des besoins de renforcement et peuvent aller de2en kg/m3 à5Poids total de l'eau | |||
4, Emballage:
| Forme | Emballage intérieur (PE)FIlmB. Pourag) | Emballage extérieur ((Plastique tisséB. Pourag) | 20 gp | Le siège social |
| Le tour | 00,5/1,0 kg | 10 kg ou plus | 5500 kg | 12000 kg |
| Emballage intérieurWSoluble dans le solvantP- Je suis désolé.B. Pourag) | Emballage extérieur (carte) | |||
| 00,5/1,0 kg | 10 kg ou plus | 4 000 kg | 9000kg | |
| Je vous en prie.leJe suis désolée.Le roiCuneUnesP- Je sais.YNousRéquest | ||||
![]()
5,Applications:
![]()
6, CERTIFIQUE:
Nos fibres ont été fabriquées par 100% de matériau vierge avec un équipement avancé de jardin et de coupe, nous avons un ensemble complet de tests précis
l'instrument,l'équipement de test et l'équipe d'inspection de la qualité, l'équipe de recherche et développement technologique.
a été certifié par ISO9001 et nos produits ont passé la certification CE.
![]()
7, Produit connexe:
![]()
Entrez votre message