Microsphères en verre creuses T46 pour des plastiques
Microsphère de verre creux T46
,Microsphère de verre creuse en poudre blanche
,OEM Microsphère en verre creux
Microsphères de verre creuses (billes) T46 pour plastiques (thermodurcissables) poudre blanche
HMicrosphères de verre creuses
Description :
Microsphères de verre creuses est une petite sphère avec un taux élevé de type bille. Son effet de roulement à billes peut améliorer sa mobilité
et réduire la viscosité et la contrainte interne du mélange de résine.
Spécifications : Microsphères de verre creuses
| Index | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
| Apparence | Poudre blanche | |||||||
| Densité réelle g/cm3 | 0,18~0,22 | 0,23~0,27 | 0,30~0,34 | 0,36~0,40 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | |
| Taille des particules (um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
|
Résistance à l'écrasement (Psi) Survie fractionnaire minimale ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
|
Résistance à l'écrasement (MPa) Survie fractionnaire minimale ≥80% |
3,5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
| Suggestion d'application | Bonne hydrophilie, adaptée aux champs de forage pétrolier, aux matériaux composites et aux revêtements, etc. | |||||||
| Index | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
| Apparence | Poudre blanche | |||||
| Densité réelle g/cm3 | 0,30~0,34 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | 0,57~0,63 | |
| Taille des particules (um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
|
Résistance à l'écrasement (Psi) Survie fractionnaire minimale ≥80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
|
Résistance à l'écrasement (MPa) Survie fractionnaire minimale ≥80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
| Suggestion d'application | Largement utilisé dans l'exploration pétrolière et gazière. | |||||
Application de Microsphères de verre creuses
| Matériaux de construction | Grade recommandé |
| Revêtement d'isolation thermique pour bâtiment (revêtement au rouleau) | T25/T32 |
| Revêtement d'isolation thermique pour bâtiment (revêtement par pulvérisation) | T40/T46 |
| Revêtement d'isolation thermique pour canalisation | T32/T40 |
| Mastic de réparation | T25/T32 |
| Plastiques et PRF | Grade recommandé |
| Matériau flottant | T20/T25 |
| Injection de polyuréthane | T32/T40 |
| Bowling | T25/T32 |
| Golf (léger) | T46/T60 |
| SMC (BMC) | T46/T60 |
| Plastiques (thermodurcissables) | T46/T60 |
| Plastiques (thermoplasticité) | T46/T60 |
| Extraction de pétrole et de gaz | Grade recommandé |
| Boulis de cimentation (puits général) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
| Fluide de forage pétrolier à faible densité | T4000/T6000/T8000 |
| Autres | Grade recommandé |
| Adhésif | T40/T46 |
| Explosifs en émulsion | T20/T25 |
| Moulage de meubles (polyester) | T20/T25 |
| Panneau d'outillage époxy | T20/T25 |
| Agrochimie | T40/T46 |
| Circuit imprimé | T40/T38 |
| Pales de ventilateur | T40/T46 |
| Matériau d'amortissement | T40/T46 |
Emballage et stockage de Microsphères de verre creuses
T20-13kgs/carton, 2080kgs/1x20’gp, 4576kgs/1x40’gp.
T25-15kgs/carton, 2400kgs/1x20’gp, 5280kgs/1x40’gp.
T32/T2000-22kgs/carton, 3520kgs/1x20’gp, 7744kgs/1x40’gp.
T38/ T40/T4000-20kgs/carton, 5200kgs/1x20’gp, 11200kgs/1x40’gp.
T46/T6000/T8000-22kgs/carton, 5720kgs/1x20’gp, 12320kgs/1x40’gp.
T60/T12000-30kgs/carton, 7800kgs/1x20’gp, 16800kgs/1x40’gp.
2, conserver dans un endroit frais et sec
.
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible