Resinas de copolímero vinílico Serie UM para tinta de serigrafía, tinta de huecograbado, polvo blanco
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 500kgs por LCL | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | según los detalles del producto a continuación | Tiempo de entrega : | Aproximadamente 15-25 días después de confirmado el pedido. |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T, | Capacidad de la fuente : | 500mts/mes |
| Lugar de origen: | Anhui | Nombre de la marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificación: | none | Número de modelo: | T46 |
|
Información detallada |
|||
| Cantidad mínima de pedido: | 500kg | Muestra gratis: | debajo de 400g por expreso |
|---|---|---|---|
| Verdadera densidad: | 0.20~0.60 g/cm3 | modelo: | T46 |
| Nombre del producto: | Microesferas de cristal huecos | OEM: | Sí |
| Resaltar: | Microsfera de vidrio hueco T46,Microsfera de vidrio hueco en polvo blanco,Microsfera de vidrio hueco OEM |
||
Descripción de producto
Microesferas de vidrio huecas (bolas) T46 para plásticos (termoestables) polvo blanco
HMicroesferas de vidrio huecas
Descripción:
Microesferas de vidrio huecas es una esfera diminuta con una alta tasa de tipo bola. Su efecto de rodamiento de bolas puede mejorar su movilidad
y reducir la viscosidad y la tensión interna de la mezcla de resina.
Especificaciones: Microesferas de vidrio huecas
| Índice | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
| Apariencia | Polvo blanco | |||||||
| Densidad real g/cm3 | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.30~0.34 | 0.36~0.40 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | |
| Tamaño de partícula (um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
|
Resistencia al aplastamiento (Psi) Supervivencia fraccional mínima ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
|
Resistencia al aplastamiento (MPa) Supervivencia fraccional mínima ≥80% |
3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
| Sugerencia de aplicación | Buena hidrofilicidad, adecuado para campos de perforación petrolera, materiales compuestos y recubrimientos, etc. | |||||||
| Índice | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
| Apariencia | Polvo blanco | |||||
| Densidad real g/cm3 | 0.30~0.34 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
| Tamaño de partícula (um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
|
Resistencia al aplastamiento (Psi) Supervivencia fraccional mínima ≥80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
|
Resistencia al aplastamiento (MPa) Supervivencia fraccional mínima ≥80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
| Sugerencia de aplicación | Ampliamente utilizado en la exploración de petróleo y gas. | |||||
Aplicación de Microesferas de vidrio huecas
| Materiales de construcción | Grado recomendado |
| Recubrimiento de aislamiento térmico para edificios (recubrimiento con rodillo) | T25/T32 |
| Recubrimiento de aislamiento térmico para edificios (recubrimiento por pulverización) | T40/T46 |
| Recubrimiento de aislamiento térmico para tuberías | T32/T40 |
| Masilla de reparación | T25/T32 |
| Plásticos y FRP | Grado recomendado |
| Material flotante | T20/T25 |
| Inyección de poliuretano | T32/t40 |
| Bolos | T25/T32 |
| Golf (peso ligero) | T46/T60 |
| SMC(BMC) | T46/T60 |
| Plásticos (termoestables) | T46/T60 |
| Plásticos (termoplasticidad) | T46/T60 |
| Extracción de petróleo y gas | Grado recomendado |
| Lechada de cementación (pozo general) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
| Fluido de perforación petrolera de baja densidad | T4000/T6000/T8000 |
| Otros | Grado recomendado |
| Adhesivo | T40/T46 |
| Explosivos de emulsión | T20/T25 |
| Fundición de muebles (poliéster) | T20/T25 |
| Tablero de herramientas epoxi | T20/T25 |
| Agroquímica | T40/T46 |
| Placa de circuito impreso | T40/T38 |
| Aspas de ventilador | T40/T46 |
| Material de amortiguación | T40/T46 |
Embalaje y almacenamiento de Microesferas de vidrio huecas
T20-13 kg/cartón, 2080 kg/1x20’gp, 4576 kg/1x40’gp.
T25-15 kg/cartón, 2400 kg/1x20’gp, 5280 kg/1x40’gp.
T32/T2000-22 kg/cartón, 3520 kg/1x20’gp, 7744 kg/1x40’gp.
T38/ T40/T4000-20 kg/cartón, 5200 kg/1x20’gp, 11200 kg/1x40’gp.
T46/T6000/T8000-22 kg/cartón, 5720 kg/1x20’gp, 12320 kg/1x40’gp.
T60/T12000-30 kg/cartón, 7800 kg/1x20’gp, 16800 kg/1x40’gp.
2, almacenar en un lugar fresco y seco
.![]()
Incorpore su mensaje