منتجات أعمال الحفر خلية أرضية من البولي إيثيلين عالي الكثافة لتثبيت التربة مسافة اللحام 300 مم - 1600 مم
الخلية الجيولوجية المحيطة بالشبكة
,بناء الطرق بالخلايا الأرضية
,منتجات أعمال الحفر خلية أرضية من البولي إيثيلين عالي الكثافة
منتجات التربة HDPE البلاستيكية الجيوسل مسافة اللحام 300mm-1600mm لثبات التربة
الخلية الجيولوجية HDPEمقدمة:
̈ ELTcellالخلية الجيولوجية HDPEهي ألواح ثلاثية الأبعاد خفيفة الوزن ومرنة ، قابلة للتوسع مصنوعة من شرائط البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) التي يتم ربطها معًا بالصدمات لتشكيل تكوين قوي للغاية.
يمكن ملء نظام الخلايا الجغرافية بمجموعة واسعة من المواد: الحجر،الخرسانة،الرمل،التربة،الخ.
̈ تم تصميم ELTcell لتطبيقات تثبيت التربة، ويستخدم للمساعدة في تحسين أداء
مواد البناء ومعالجات مكافحة التآكل.

الخلية الجيولوجية HDPEعملية الإنتاج:

الخلية الجيولوجية HDPEالتطبيقات:
̈ دعم الحمل
̈ حماية المنحدر
̈ جدار دعم
̈ حماية القناة
̈ استقرار الأرض
̈ مكافحة التآكل

الخلية الجيولوجية HDPEالمواصفات
| الخلية | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم |
| ̈ عمق الخلية | - | ملم | 50-300 ((± 0.5) |
| ̈ مسافة لحام | - | ملم | 220-1600 ((±1.0) |
| ̈ السطح | - | - | ناعمة / ملموسة & مثقوبة |
| ̈ اللون | - | - | الأسود/الاخضر/الرمال |
| الممتلكات | |||
| ̈ المواد | - | الـ HDPE العذراء | |
| ̈ حقوق الاقتصاد الاقتصادي والاجتماعي | الصيغة: | الـ | 400 |
| ̈ الكثافة | طراز ASTM D1505 | غرام/سم3 | 0.945-0.960 |
| ̈ السماكة (سليمة) | الصينية D5199 | ملم | 1.20 (- 5٪ + 10٪) |
| ̈ السماكة (المنسوجة) | الصينية D5199 | ملم | 1.50 (-5٪ + 10٪) |
| ̈ الكربون الأسود | الصيغة: | % | ≥ 15 |
| ̈ قوة قشر الخياطة | المواصفات: | ن | ≥ 15KN/m |
| ̈ قوة الشد عند الكسر | طراز ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
| ̈ التمدد عند الانفصال | الصينية D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ̈ زمن التأثير التأكسدي | طراز ASTM D3895 | دقيقة | ≥ 150 |
|
̈ قوة القشرة الطويلة الأمد |
يجري اختبار قوة قشرة الخياطة على المدى الطويل على جميع الألواح أو الشرائط من الراتنج أو المصنعة مسبقًا. يجب أن تدعم عينة الخياطة بعرض 100 مم مقاس 72.5 كجم من الحمل لمدة 168 ساعة على الأقل في بيئة ذات درجة حرارة خاضعة لتغير درجة الحرارة في دورة ساعة من 23 درجة مئوية إلى 54 درجة مئوية | ||
| الأبعاد القياسية | 356ملم | 445ملم | 712ملم |
| ̈ الحجم الاسمي للخلية الموسعة | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ̈ حجم القسم الاسمي | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52م × 14.6م |
| ̈ مساحة القسم الاسمي | 18.37 متر مربع | 22.96 متر مربع | 36.74 متر مربع |
الخلية الجيولوجية HDPEالاختبار

الخلية الجيولوجية HDPEالتعبئة:

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible