Géotextile de composé de Geogrid de fibre de verre
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 5000m2 | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | un ensemble d'emballage sur palette | Conditions de paiement : | L/C, D/P, T/T, |
| Capacité d'approvisionnement : | 6000m2 par jour |
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | Cellule électronique |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Résine HDPE 100 % vierge | Couleur normale: | Noir, une autre couleur peut selon votre demande |
|---|---|---|---|
| Hauteur des cellules: | Normale 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm | Distance de soudage: | Normale 330 mm 356 mm 455 mm 712 mm |
| Résistance au pelage des coutures: | 1450N/10mm | Application du projet: | Stabilisation des sols |
| Mettre en évidence: | geocell d'envirogrid,construction routière en géocellule,Produits de terrassement Géocellule en PEHD |
||
Description de produit
Produits de terrassement HDPE plastique géocelle Distance de soudage 300mm-1600mm Pour la stabilité du sol
Géocelle en PEHDIntroduction:
̈ ELTcellGéocelle en PEHDIl s'agit d'un panneau tridimensionnel léger et flexible, extensible, constitué de bandes de polyéthylène haute densité (HDPE) qui sont reliées par ultrasons pour former une configuration extrêmement résistante.
Le système de géocelle peut être rempli d'un large éventail de matériaux: agrégat,béton, sable,sol,etc.
̈ ELTcell est conçu pour des applications de stabilisation des sols, il est utilisé pour améliorer les performances des systèmes de
Matériaux de construction et traitements contre l'érosion.
![]()
Géocelle en PEHDProcessus de production:
![]()
Géocelle en PEHDApplications:
̈ Soutien à la charge
̈ Protection des pentes
̈ Mur de soutènement
̈ Protection des canaux
̈ Stabilisation du sol
̈ lutte contre l'érosion
![]()
Géocelle en PEHDLes spécifications
| Cellule | Méthode d'essai | Unités | Les valeurs |
| ̈ Profondeur cellulaire | - | mm | 50 à 300 ((± 0,5) |
| ̈ espacement de soudage | - | mm | 220-1600 (± 1,0) |
| ̈ Surface | - | - | Lisses/texturées et perforées |
| ̈ Couleur | - | - | Noir/vert/sable |
| Les biens immobiliers | |||
| ̈ Matériel | - | PEHD vierge | |
| ̈ DECS | Pour l'aéronef | - Je sais. | 400 |
| ̈ Densité | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | g/cm3 | 0945 à 0.960 |
| ̈ Épaisseur (lissée) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | mm | 1.20 (-5% +10%) |
| ̈ Épaisseur (texturée) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | mm | 1.50 (-5% +10%) |
| ̈ Noir de carbone | Pour l'aéronef | % | ≥ 15 |
| ̈ Résistance à l'écaillage | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | N | ≥ 15KN/m |
| ̈ Résistance à la traction à la rupture | Pour l'aéronef | Le niveau de la couche d'eau est le même. | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| ̈ L'allongement à la rupture | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ̈ Temps d'induction oxydative | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | minutes | ≥ 150 |
|
̈ Résistance à l'écaillage à long terme |
L'essai de résistance à l'écaillage à long terme doit être effectué sur toutes les feuilles ou bandes de résine ou préfabriquées.5 kg de charge pendant une période minimale de 168 heures dans un environnement à température contrôlée et soumis à un changement de température sur un cycle d'une heure de 23°C à 54°C | ||
| Dimensions standard | 356 mm | 445 mm | 712 mm |
| ̈ Taille nominale des cellules élargies | 252 mmx252 mm | 315 mm x 315 mm | 503 mm x 503 mm |
| ̈ Taille nominale de la section | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ̈ Surface de section nominale | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Géocelle en PEHDTests
![]()
Géocelle en PEHDEmballage:
![]()
Entrez votre message