Produtos de terraplanagem HDPE Geocells Estabilização do solo Distância de solda 300mm-1600mm
geocell do envirogrid
,construção de estradas com geocélulas
,Produtos de revestimento de terra HDPE Geocell
Produtos de Terraplenagem Geocélula Plástica de HDPE Distância de Soldagem 300mm-1600mm Para Estabilidade do Solo
Geocélula de HDPEIntrodução:
¨ ELTcellGeocélula de HDPE é um painel tridimensional, expansível, leve e flexível, feito de tiras de polietileno de alta densidade (HDPE) que são unidas por ultrassom para formar uma configuração extremamente forte.
O sistema de geocélula pode ser preenchido com uma ampla gama de materiais: agregados, concreto, areia, solo, etc.
¨ ELTcell é projetado para aplicações de estabilização do solo, é usado para ajudar a melhorar o desempenho dos materiais de construção padrão
e tratamentos de controle de erosão.

Geocélula de HDPEProcesso de Produção:

Geocélula de HDPEAplicações:
¨ Suporte de Carga
¨ Proteção de Taludes
¨ Muro de Contenção
¨ Proteção de Canais
¨ Estabilização do Solo
¨ Controle de Erosão

Geocélula de HDPEEspecificações
| Célula | Método de Teste | Unidades | Valores |
| ¨ Profundidade da Célula | - | mm | 50-300(±0.5) |
| ¨ Espaçamento da Solda | - | mm | 220-1600(±1.0) |
| ¨ Superfície | - | - | Lisa/Texturizada&Perfurada |
| ¨ Cor | - | - | Preto/Verde/Areia |
| Propriedade | |||
| ¨ Material | - | HDPE Virgem | |
| ¨ ESCR | ASTM D1603 | hr | 400 |
| ¨ Densidade | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
| ¨ Espessura (lisa) | ASTM D5199 | mm | 1.20 (-5% +10%) |
| ¨ Espessura (Texturizada) | ASTM D5199 | mm | 1.50 (-5% +10%) |
| ¨ Negro de Fumo | ASTM D1603 | % | ≥ 1.5 |
| ¨ Resistência à Tração da Costura | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| ¨ Resistência à Tração na Ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
| ¨ Alongamento na Ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ¨ Tempo de Indução Oxidativa | ASTM D3895 | min | ≥150 |
|
¨ Resistência à Tração da Costura de Longo Prazo |
O teste de resistência à tração da costura de longo prazo deve ser realizado em toda a resina ou folha ou tiras pré-fabricadas. Uma amostra de costura com 100 mm de largura deve suportar uma carga de 72,5 kg por um período mínimo de 168 horas em um ambiente com temperatura controlada, passando por uma mudança de temperatura em um ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ | ||
| Dimensões Padrão | 356mm | 445mm | 712mm |
| ¨ Tamanho Nominal da Célula Expandida | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ¨ Tamanho Nominal da Seção | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ¨ Área Nominal da Seção | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Geocélula de HDPETestes

Geocélula de HDPE Embalagem:

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible