Geotextil del compuesto de Geogrid de la fibra de vidrio
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 5000m2 | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Un juego de embalaje en palet. | Condiciones de pago : | L/C, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente : | 6000m2 al día |
| Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO CE | Número de modelo: | Eltcell |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Resina HDPE 100% Virgen | Color normal: | Negro, otro color puede según su petición |
|---|---|---|---|
| Altura de la celda: | Normales 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm | Distancia de soldadura: | Normales 330 mm 356 mm 455 mm 712 mm |
| Resistencia al pelado de la costura: | 1450N/10mm | Aplicación: | estabilización del suelo |
| Resaltar: | geocell del envirogrid,Construcción de carreteras con geocell,Productos de movimiento de tierras Geocelda de HDPE |
||
Descripción de producto
Productos de la tierra HDPE plástico Geocell distancia de soldadura 300mm-1600mm Para la estabilidad del suelo
Geocell de HDPEIntroducción:
̈ ELTcellGeocell de HDPEes un panel tridimensional ligero y flexible, expandible, hecho de tiras de polietileno de alta densidad (HDPE) que se unen ultrasónicamente para formar una configuración extremadamente resistente.
El sistema de geocell puede ser llenado con una amplia gama de materiales: agregado, hormigón, arena, suelo, etc.
̈ El ELTcell está diseñado para aplicaciones de estabilización del suelo, se utiliza para ayudar a mejorar el rendimiento de los sistemas de
Materiales de construcción y tratamientos para el control de la erosión.
![]()
Geocell de HDPEProceso de producción:
![]()
Geocell de HDPEAplicaciones:
̈ Apoyo a la carga
̈ Protección de pendientes
̈ Muro de apoyo
̈ Protección de los canales
̈ Estabilización del suelo
̈ Control de la erosión
![]()
Geocell de HDPEEspecificaciones
| Celular | Método de ensayo | Unidades | Los valores |
| ̈ Profundidad celular | - | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| ̈ Espaciado de soldadura | - | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ̈ Superficie | - | - | Liso/texturado y perforado |
| ̈ Color | - | - | Negro/verde/arena |
| Propiedad | |||
| ̈ Materiales | - | El HDPE virgen | |
| ̈ DECS | Las demás partidas | el tiempo | 400 |
| ̈ Densidad | Las demás partidas | G/cm3 | 0.945-0. ¿Qué quieres decir?960 |
| ̈ espesor (suave) | Las demás partidas | En el caso de los | 1.20 (- 5% + 10%) |
| ̈ espesor (texturado) | Las demás partidas | En el caso de los | 1.50 (- 5% + 10%) |
| ̈ Negro carbono | Las demás partidas | % | ≥ 15 |
| ̈ Fortaleza de las costuras | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No | ≥ 15KN/m |
| ̈ Resistencia a la tracción al romperse | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ̈ Elongación en la ruptura | Las demás partidas | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ̈ Tiempo de inducción oxidativa | Las demás partidas | Min | ≥ 150 |
|
̈ Resistencia a largo plazo de las costuras |
Se realizará un ensayo de resistencia a largo plazo a la descascarilla de la costura en todas las láminas o tiras de resina o prefabricadas.5 kg de carga durante un período mínimo de 168 horas en un entorno con temperatura controlada y con un cambio de temperatura de 23°C a 54°C en un ciclo de 1 hora | ||
| Dimensiones estándar | 356 mm | 445 mm | 712 mm |
| ̈ Tamaño nominal de la célula expandida | 252 mm x 252 mm | 315 mm x 315 mm | 503 mm x 503 mm |
| ̈ Tamaño nominal de la sección | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ̈ Área nominal de la sección | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Geocell de HDPEPruebas
![]()
Geocell de HDPEEmbalaje:
![]()
Incorpore su mensaje