نشويات التابيوكا Isomalto Oligosaccharide Syrup 900 خالية من السكر
اتصل شخص : Jack
رقم الهاتف : 0086-13955140199
ال WhatsApp : +8613955140199
| الحد الأدنى لكمية : | 1000 كلغ | الأسعار : | negotiable |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 25kgs / bag ، 15mts على البليت / 20'gp؛ 18mts دون البليت / 20'gp | وقت التسليم : | 10-15days |
| القدرة على العرض : | 1000 طن شهريا |
| مكان المنشأ: | وانهوى، والصين (البر الرئيسي) | اسم العلامة التجارية: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | FDA,ISO,HAHAL | رقم الموديل: | AEI01 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم كاس.: | 534-73-6 | رقم EINECS: | 208-605-3 |
|---|---|---|---|
| FEMA رقم: | 3297 | الاسم: | isomaltooligosaccharide مسحوق |
| إبراز: | الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء,ألياف الذرة الذائبة,soluble corn fiber |
||
منتوج وصف
مسحوق الألياف البروبيوتيك إيزومالتوليغوساكاريد 900 للمشروبات
وصف مسحوق IMO900:
مسحوق إيزومالتوليغوساكاريد IMO900هو مزيج من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة المصنوعة من جزيئات الجلوكوز المرتبطة ببعضها البعض من خلال رابطة مقاومة للهضم.
مسحوق IMO900 عبارة عن إيزومالتو-أوليغوساكاريد (IMO) عالي الجودة وعالي النقاء،
مصنوع من التحويل الأنزيمي للنشا.
الوظائف الرئيسية هي الألياف الغذائية القابلة للذوبانوالبريبايوتك والمُحلي قليل السعرات الحرارية.
![]()
مسحوق IMO900المواصفات:
| العنصر | المواصفات | |
| مسحوق | شراب | |
| المظهر | مسحوق حبيبي أبيض ناعم | سائل لزج عديم اللون أو أصفر فاتح |
| محتوى IMO | ≥90% | ≥90% |
| IG2+P+IG3 | ≥45% | ≥45% |
| PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| الرماد (كبريتات) | ≤0.3 (جم/100 جم) | ≤0.3 (جم/100 جم) |
| الزرنيخ (As) | <0.5 (ملغم/كغم) | <0.5 (ملغم/كغم) |
| الرصاص (Pb) | <0.5 (ملغم/كغم) | <0.5 (ملغم/كغم) |
| إجمالي عدد الهوائيات (CFU/g) | ≤1500 | ≤1500 |
| إجمالي القولونيات (MPN/100g) | ≤30 | ≤30 |
الوظائف:
ماءألياف غذائية قابلة للذوبان
مع فعالية لمنع الإمساك
تعزيز المناعة
تقليل دهون الدم
تقليل الكوليسترول بشكل فعال
قيمة حرارية منخفضة
منع تسوس الأسنان
خالي من السكر
السكريات قليلة التعدد الوظيفية
ميزاتمسحوق IMO900:
| المصدر: نشا التابيوكا أو الذرة | عضوي |
| غير معدل وراثيًا | ألياف غذائية |
| درجة البلمرة: 3 | إجمالي محتوى الألياف الغذائية >90% |
| منخفض السعرات الحرارية: 2.19 كيلو كالوري/جم | مذاق حلو خفيف (60% حلاوة السكروز) |
| خالي من السكر:<0.5% سكريات | لا يوجد مذاق لاحق وإحساس جيد بالفم |
| معتمد من كوشير وحلال | خالي من مسببات الحساسية |
غذائي:
| الكربوهيدرات: 71.05%-95% | إجمالي الألياف: 71.05% - 90% |
| الطاقة: 1.9 كيلو كالوري/جم-2.4 كيلو كالوري/جم | المالتوز: 3.16-3.95 |
| الذوبان: 100% قابل للذوبان في الماء/المشروبات | قيمة الأس الهيدروجيني: مستقر عند درجة الحموضة 2-9 |
| الجلوكوز:<0.79 | الصوديوم: 0 |
| الدهون: 0 | البروتينات: 0 |
| النكهة: إحساس لطيف بالفم، لا يوجد مذاق لاحق | |
| الحلاوة: حوالي 60% حلاوة السكروز | |
![]()
التطبيق النموذجي:
منتجات الألبان،ألواح البروتين، بدائل السكر،
أطعمة خفيفة، مشروبات الطاقة،
عصير فواكه وظيفي،
حلويات وظيفية، صناعة النبيذ، المخابز، إلخ.
التعبئة:
مسحوق:25 كجم/كيس، 15 طن متري على منصة نقالة/20’gp؛ 18 طن متري بدون منصة نقالة/20’gp
![]()
اكتب رسالتك