Tapioca amidon Isomalto Oligosaccharide Sirop 900 Sans sucre Pour la confiserie
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 1400kgs | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 275kgs/tambour, 22mts/20'gp ; 1400kgs/IBC, 25,2mts/20'gp | Délai de livraison : | 10-15 jours |
| Conditions de paiement : | , T/T, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 800MTS PAR MOIS |
| Lieu d'origine: | Anhui Chine | Nom de marque: | ELITE-INDUS |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO | Numéro de modèle: | OMI900 |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de cas: | 534-73-6 | EINECS Non: | 208-605-3 |
|---|---|---|---|
| Apparence: | sirop transparent | Matière première: | Maïs |
| Taper: | Édulcorants | Autre nom: | Isomalto-oligosaccharide |
| Mettre en évidence: | sirop d'isomalto-oligosaccharide,poudre d'isomalto-oligosaccharide |
||
Description de produit
Grade alimentaire Isomalto Oligosaccharide Sirop Soluble dans l'eau IMO 900 Pour les jus de fruits
Définition:
Isomalto oligosaccharide OMI sécrétion 900est un mélange de glucides à chaîne courte constitué de molécules de glucose liées entre elles par une liaison résistante à la digestion.
Isomalto oligosaccharide OMIest un isomalto-oligosaccharide (IMO) de haute qualité et de haute pureté, obtenu par conversion enzymatique de l'amidon.
Les OMI sont un mélange de glucides à chaîne courte qui possèdent certaines propriétés digestives.le tube digestif humain a du mal à les décomposer et à absorber les calories ou les nutriments qu'ils contiennent.
Ce qui est bien avec les OMI, c'est qu'ils ont un faible taux glycémique, résistent à la carie dentaire et sont une riche source de prébiotiques, des bactéries qui favorisent la croissance de bactéries saines dans l'intestin.
Les OMI sont l'édulcorant idéal pour les jus de fruits car ils adoucissent la boisson sans augmenter la teneur en sucre.contribuer davantage à moduler les taux de sucre dans le sang et à améliorer le fonctionnement du système digestif.
Il fonctionne comme une fibre alimentaire, prébiotique et édulcorant faible en calories
![]()
Spécification: poudre et sirop conformément à l'OMI 900
| Nom de l'article | Spécification | |
| poudre | Le sirop | |
| Apparence | Poudre blanche fine granulaire | Liquide collant incolore ou jaune clair |
| Contenu de l'OMI | ≥ 90% | ≥ 90% |
| IG2+P+IG3 | ≥ 45% | ≥ 45% |
| PH | 4.0 à 6.0 | 4.0 à 6.0 |
| Cendre ((Sulfate) | ≤ 0,3 g/100 g | ≤ 0,3 g/100 g |
| Arsenic ((As) | < 0,5 (mg/kg) | < 0,5 (mg/kg) |
| Le plomb ((Pb) | < 0,5 (mg/kg) | < 0,5 (mg/kg) |
| Nombre aérobie total (CFU/g) | ≤ 1500 | ≤ 1500 |
| Coliforme total ((MPN/100 g) | ≤ 30 | ≤ 30 |
Fonctions:
Fibre alimentaire soluble dans l'eau
Avec l' efficacité pour prévenir la constipation
Améliorer l' immunité
Réduire les lipides sanguins
Réduire efficacement le cholestérol
Faible teneur en calories
Prévenir les caries dentaires
Sans sucre
Oligosaccharides fonctionnels
Caractéristiques:
| Source: Tapioca ou amidon de maïs | Produits biologiques |
| Non OGM | Les fibres alimentaires |
| Degré de polymérisation: 3 | Contenu total de fibres alimentaires > 90% |
| Faible teneur en calories: 2,19 kcal/g | Goût doux légèrement (60% de sucrose) |
| Sans sucre: < 0,5% de sucres | Aucun après-goût et bonne sensation buccale |
| Certifié casher et halal | Sans allergène |
Informations nutritionnelles:
| Carbohydrate: 71,05% à 96% | Total des fibres: 71,05% à 91% |
| Énergie:10,9 kcal/g à 2,4 kcal/g | Le maltose:3.16 à 3.95 |
| Solubilité: 100% soluble dans l'eau ou les boissons | pH: stable à un pH de 2 à 9 |
| Glucose: < 0.79 | Période d'utilisation |
| Graisses: 0 | Protéines:0 |
| Goût: agréable dans la bouche, sans arrière-goût | |
| Douceur:environ 60% de douceur du saccharose | |
Applications:
Produits laitiers, barres de protéines, barres énergétiques, Substituts du sucre, Snacks,
Boissons énergisantes, jus de fruits fonctionnels, bonbons fonctionnels, vinification, boulangerie, etc.
![]()
Emballage:
Pour le sirop: 275 kg/tambour, 22 mts/20 gp; 1400 kg/IBC, 25,2 mts/20 gp![]()
Entrez votre message