Polymère de polypropylène MacroFiber synthétique pour le renfort concret
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 1000KGS | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 5kgs/carton de papier soluble dans l'eau, total 1200-1300kg/palette, 12800kg/20'GP, 25800kg/ | Délai de livraison : | Dans les 15 jours après la confirmation de la commande |
| Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10000TONNES PAR ANNÉE |
| Lieu d'origine: | Anhui | Nom de marque: | ELITE-INDUE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO | Numéro de modèle: | EltFiber-gaufré |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Polypropylène/PP | Longueur: | 48mm 55mm 65mm |
|---|---|---|---|
| Modulas élastique: | 10000MPa | Diamètre équivalent: | 0,8 mm +/-0,2 mm |
| Point de fusion (degrés de C.): | 160 - 170 | Densité (g/cm3): | 0.91+/-0.01 |
| Résistance à la traction (MPA): | 550MPA à 700Mpaa | épaisseur: | 0,55 mm-0,6 mm |
| Largeur: | 1,3 mm-1,4 mm | Dosage: | 2kg/m3 à 6kg/m3 |
| Mettre en évidence: | 5 mm additif en fibres de bétonadditif en fibres de béton,6 kg/m3 avec additif en fibres de crète,5MM Additif en fibres de ciment |
||
Description de produit
Additifs pour le béton Fibre synthétique macro en relief Fibre PP 48 mm 55 mm 65 mm
1, Décrit:
Le béton avec notre type de fibre macro en relief aura un renforcement tridimensionnel avec une ténacité de flexion améliorée, une résistance aux chocs et à l'abrasion
Les taux de dosage varient en fonction du renforcement utilisé.
Les exigences peuvent varier de 2,0 kg/m3 à 6,0 kg/m3.
Les fibres synthétiques macroélite en forme en relief sont des fibres de renforcement synthétiques macroélites conformes à la norme ASTM·C1116 et portant le marquage CE.
Type III et EN 14889-2: 2006 Fibres polymères - Définitions, spécifications et conformité
ELT-EMBOSSED est une fibre synthétique structurelle macro conçue pour être utilisée comme alternative aux fibres d'acier et aux treillis de fil soudés pour
Applications pour le béton préfabriqué et le béton à vis.
![]()
2Spécification:
| Matière première | Grade vierge polymèrepolypropylène | Résistance à la traction ((MPa): | 550 minutes |
| Absorption de l'eau: | Je ne veux pas. | Densité ((g/cm3)): | 0.91 +/- 0.01 |
| Fusillage Point ((C Deg.) | 160 à 170 | Modules élastiques ((Mpa): | 9000 minutes |
| Résistance aux acides et aux alcalis | C' est excellent. | Diamètre équivalent | 0.8 mm+/-0.2 mm |
| Épaisseur | 0.55 mm à 0.6 mm | Largeur | 10,3 mm à 1,4 mm |
| Contenu en humidité | 00,0% | Type de fibre | En relief |
| Couleur | Blanc,B. Pourle manque,Grayé, Naturale | ||
| Longueur: | 30 mm,47 mm,48 mm,50 mm, 54 mm,55 mm,60 mm,65 mm ou sur demande | ||
| Posologie standard | 2 kg/m3 à 6 kg/m3 | ||
3, Emballage et livraison:
Emballage: 120 à 140 g/ boîtier de film soluble dans l'eau, 5 kg/ carton en papier soluble dans l'eau
Total de 1200 à 1300 kg/palette, 12800 kg/20 ̊ de conteneur, 25800 kg/40 ̊ de conteneur
![]()
![]()
4, Application:
■ étages industriels et entrepôts
■ résidentiel et commercial
■ les allées et les marches
■ Remplacement des tissus en fil de fer soudé (WWF)
■ Decks en métal composite et structures de stationnement
■ Les fosses septiques, les fosses et les voûtes funéraires
■ éléments préfabriqués
■ Applications du béton à chaud
![]()
5, Certificat:
Nos fibres ont été fabriquées par 100% de matériau vierge avec un équipement avancé de jardin et de coupe, nous avons un ensemble complet de tests précis
l'instrument,l'équipement de test et l'équipe d'inspection de la qualité, l'équipe de recherche et développement technologique.
a été certifié par ISO9001 et nos produits ont passé la certification CE.
![]()
7, Produit connexe:
![]()
Entrez votre message