Polímero MacroFiber sintético do polipropileno para o reforço concreto
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000kg | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 5kgs/caixa de papel solúvel em água, total 1200-1300kg/palete, 12800kg/20'GP, 25800kg/40'GP | Tempo de entrega : | Dentro de 15 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10.000 TONELADAS POR ANOS |
| Lugar de origem: | Anhui | Marca: | ELITE-INDUE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO | Número do modelo: | EltFiber em relevo |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Polipropileno/PP | Comprimento: | 48mm 55mm 65mm |
|---|---|---|---|
| Modulas elástico: | 10000MPa | Diâmetro equivalente: | 0,8 mm +/-0,2 mm |
| Ponto de derretimento (graus de C.): | 160 - 170 | Densidade (g/cm3): | 0,91+/-0,01 |
| Força de tração (MPA): | 550MPA a 700Mpaa | grossura: | 0,55 mm-0,6 mm |
| Largura: | 1,3 mm-1,4 mm | Dosagem: | 2kg/m3 a 6kg/m3 |
| Destacar: | Aditivo de fibra para concreto 5MM,aditivo de fibra para concreto,6kg/m3 |
||
Descrição de produto
Aditivos para Concreto Fibra Sintética Macro Fibra de PP Emborrachada 48mm 55mm 65mm
1, Descrição:
O concreto com nossa fibra Macro do tipo Emborrachado terá reforço tridimensional com maior tenacidade à flexão, resistência ao impacto e à abrasão
e também ajudará a mitigar a formação de fissuras de retração plástica no concreto. As taxas de dosagem variam dependendo dos requisitos de reforço
e podem variar de 2,0 kg/m³ a 6,0 kg/m³.
A Fibra Sintética Macro Elite de Forma Emborrachada é uma fibra de reforço sintética macro que está em conformidade com a ASTM–C1116 e possui a marca CE,
Tipo III e EN 14889-2: 2006 Fibras de Polímero - Definições, especificações e conformidade.
ELT-EMBOSSED é uma fibra sintética macro estrutural projetada para uso como alternativa às fibras de aço e malha de arame soldada para
aplicações de concreto pré-moldado e shotcrete.
![]()
2, Especificação:
| Matéria-prima | Virgem polímeropolipropileno | Resistência à tração (MPa): | 550Min |
| Absorção de água: | Não | Densidade (g/cm3): | 0,91+/-0,01 |
| Fusão Ponto (C Deg.) | 160 - 170 | Módulo Elástico (Mpa): | 9000 min |
| Resistência a ácidos e álcalis | Excelente | Diâmetro equivalente | 0,8 mm+/-0,2 mm |
| Espessura | 0,55 mm-0,6 mm | Largura | 1,3 mm-1,4 mm |
| Teor de umidade | 0,0% | Tipo de fibra | Emborrachada |
| Cor | Branco, Preto, Cinza, NaturalComprimento:30mm,47mm, | ||
| 48mm, | 50mm,54mm,55mm, 60mm, 65mm ou conforme solicitaçãoDosagem padrão2kg/m3 a 6kg/m33, Embalagem e entrega: | ||
| Embalagem: 120-140g/pacote de filme solúvel em água, 5kgs/caixa de papel solúvel em água | total 1200-1300kg/palete, 12800kg/container de 20', 25800kg/container de 40' | ||
4, Aplicação:
■ Pisos industriais e de armazéns
![]()
![]()
■ Lajes residenciais e comerciais sobre o solo
■ Calçadas e calçadas
■ Substituição de tecido de arame soldado (WWF)
■ Decks de metal composto e estruturas de estacionamento
■ Fossa séptica, bueiros e cofres de enterro
■ Elementos pré-moldados
■ Aplicações de shotcrete
5, Certificado:
Nossas Fibras foram feitas com 100% de Material Virgem com equipamentos avançados de pátio e corte, temos um conjunto completo de testes precisos
instrumento,
![]()
equipamentos de teste e equipe de inspeção de qualidade, equipe de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. o sistema de gestão
foi certificado pela ISO9001 e nossos produtos foram aprovados na Certificação CE.
7, Produto relacionado:
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem