Polímero MacroFiber sintético del polipropileno para el refuerzo concreto
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 1000KGS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 5kg/caja de papel soluble en agua, total 1200-1300kg/pallet, 12800kg/20'GP, 25800kg/40'GP | Tiempo de entrega : | Dentro de los 15 días posteriores a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago : | En el caso de los productos que no estén incluidos en la lista de productos, se utilizará el código | Capacidad de la fuente : | 10000TON POR AÑOS |
| Lugar de origen: | Anhui | Nombre de la marca: | ELITE-INDUE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO | Número de modelo: | EltFiber-en relieve |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Polípropileno/PP | Longitud: | 48mm 55mm 65mm |
|---|---|---|---|
| Modulas elástico: | 10000MPa | Diámetro equivalente: | 0,8 mm+/-0,2 mm |
| Punto de fusión (grados de C.): | 160 - 170 | Densidad (g/cm3): | 0,91+/-0,01 |
| Resistencia a la tracción (MPA): | 550MPA a 700Mpaa | espesor: | 0,55 mm-0,6 mm |
| Ancho: | 1,3 mm-1,4 mm | Dosificación: | 2kg/m3 a 6kg/m3 |
| Resaltar: | Aditivo de fibra de hormigón de 5 mmaditivo de fibra de hormigón,6 kg/m3con aditivo de fibra de creta,5MM Aditivo de fibra de cemento |
||
Descripción de producto
Aditivos para hormigón Fibra macro sintética en relieve Fibra de PP 48 mm 55 mm 65 mm
1Descripción:
Concreto con nuestro tipo de Macro fibra Refractado tendrá refuerzo tridimensional con mayor resistencia a la flexión, impacto y abrasión
Las tasas de dosificación variarán en función del refuerzo.
Las medidas de reducción de los costes de producción se aplican a las necesidades de la industria y pueden variar entre 2,0 kg/m3 y 6,0 kg/m3.
Las fibras sintéticas macro Elite de forma en relieve son fibras de refuerzo sintéticas macro que cumplen con la norma ASTM·C1116 y llevan la marca CE.
Tipo III y EN 14889-2: 2006 Fibras poliméricas - Definiciones, especificaciones y conformidad.
ELT-EMBOSSED es una fibra estructural macro sintética diseñada para su uso como alternativa a las fibras de acero y malla de alambre soldado para
Aplicaciones para el hormigón prefabricado y el hormigón de proyección.
![]()
2Especificación:
| Materia prima | Calidad virgen el polímeropolipropileno | La resistencia a la tracción ((MPa): | 550 minutos |
| Absorción de agua: | - No, no lo sé. | Densidad ((g/cm3)): | 0.91 +/- 0.01 |
| Fusión Punto ((C Grado) | 160 - 170 | Modulos elásticos (Mpa): | 9000 minutos |
| Resistencia al ácido y alcalino | Es excelente. | Diámetro equivalente | 0.8 mm+/-0.2 mm |
| El grosor | 0.55 mm-0.6 mm | Ancho | 1.3 mm-1.4 mm |
| Contenido de humedad | 00,0% | Tipo de fibra | En relieve |
| El color | Blanco,B. El trabajola falta deG.rayosNoel atural | ||
| Duración: | 30 mm,47 mm,48 mm,50 mm, 54 mm,55 mm,60 mm,65 mm o según lo solicitado | ||
| Dosis estándar | Entre 2 kg/m3 y 6 kg/m3 | ||
3, Embalaje y entrega:
Embalaje: 120-140 g/ paquete de película soluble en agua, 5 kg/ cartón de papel soluble en agua
total de 1200-1300 kg/paleta, 12800 kg/20 ̊ contenedor, 25800 kg/40 ̊ contenedor
![]()
![]()
4, Aplicación:
■ Planos industriales y de almacén
■ Residenciales y comerciales
■ Accesos y paseos laterales
■ Reemplazo de tejidos de alambre soldado (WWF)
■ Puertas y aparcamientos de metal compuesto
■ depósitos sépticos, fosas de alcantarillado y bóvedas funerarias
■ Elementos prefabricados
■ Aplicaciones de hormigón
![]()
5, Certificado:
Nuestras fibras fueron hechas por 100% material virgen con equipos avanzados de patio y corte, tenemos un conjunto completo de pruebas precisas
el instrumento,equipo de pruebas y equipo de inspección de calidad, equipo de investigación y desarrollo tecnológico. el sistema de gestión
fue certificado por ISO9001 y nuestros productos han pasado la Certificación CE.
![]()
7, Producto relacionado:
![]()
Incorpore su mensaje