Géogrille biaxiale en polypropylène BX1100 / BX1200 pour le renforcement de la couche de fondation
mur de soutènement de geogrid
,HDPE Geogrid uniaxial
Polypropylène Biaxiale Géogrid BX1100 / BX1200 Pour le renforcement sous-grade
Définition:
Le produit en série EltGrid-PPBG est un géogrid bi-axiale équivalent à BX1100 et BX1200.spécialement conçus pour la stabilisation et le renforcement du sol.EltGrid-PPBG est fabriqué à partir de polypropylène, issu du procédé d'extrusion, d'étirement longitudinal et d'étirement transversal.
Il est doté d'une résistance à la traction élevée dans les directions longitudinale et transversale.
Applications:
Renforcement de la base
Renforcement sous-gradient
Renforcement de pente
Stabilisation du quai
Les spécifications:
| Je ne veux pas. | Propriétés de l'index | Méthode d'essai | PPB. PourG1100 | PPB. PourG1200 |
| 1 | Polymère | _ | PP | |
| 2 | Pourcentage minimum de noir de carbone | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 2 | |
| 3 | Résistance à la traction @ 2% de contrainte MD kN/m | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 4.1 | 6 |
| Résistance à la traction @ 2% TD kN/m | 6.6 | 9 | ||
| 4 | Résistance à la traction @ 5% de contrainte MD kN/m | 8.5 | 11.8 | |
| Résistance à la traction @ 5% TD kN/m | 13.4 | 19.6 | ||
| 5 | Résistance à la traction finale MD kN/m | 12.4 | 19.2 | |
| Résistance à la traction maximale TD kN/m | 19 | 28.8 | ||
| 6 | Dépannage @ résistance ultime en % | 13 | 13 | |
| Intégrité structurelle | ||||
| 7 | Efficacité des jonctions en % | GRI GG2 | 93 | 93 |
| 8 | Rigidité de flexion en mg-cm | Pour l'aéronef | 250,000 | 750,000 |
| 9 | Stabilité de l'ouverture m-N/deg | Méthode du COE | 0.32 | 0.65 |
| Les dimensions | ||||
| 10 | Dimensions de l'ouverture MD mm | _ | 26 | 26 |
| Dimensions de l'ouverture TD mm | _ | 35 | 35 | |
| 11 | Épaisseur minimale des côtes MD mm | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 1.2 | 2 |
| Épaisseur minimale des côtes TD mm | 1 | 1.5 | ||
| 12 | Largeur du rouleau m | _ | 3.95 | 3.95 |
| 13 | Longueur du rouleau m | _ | 50 | 50 |
| 14 | Poids du rouleau kg | _ | 44 | 58 |
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible