Fibra de vidro Geogrid Geotextil composto
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 5000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Largura 3,95m X Comprimento 50M por Rolo | Habilidade da fonte : | 100000M2/DAY |
| Lugar de origem: | Anhui,China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO | Número do modelo: | EltGrid-PPBG |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | pp. | Resistência à tracção: | Bx1100 Bx1200 |
|---|---|---|---|
| Largura: | 3.95M | Comprimento: | 50m |
| % mínima de negro de fumo: | 2 | Padrão: | ASTM-D |
| Aplicação: | Reforço do Subleito | ||
| Destacar: | parede de retenção do geogrid,HDPE Geogrid Uniaxial |
||
Descrição de produto
Polipropileno Bi-axical Geogrid BX1100 / BX1200 Para Reforço de Subgrade
Descrição:
O produto em série EltGrid-PPBG é um geogrid biaxial equivalente ao BX1100 e BX1200.que são especialmente concebidos para aplicações de estabilização e reforço do soloO EltGrid-PPBG é fabricado a partir de polipropileno, resultante do processo de extrusão, alongamento longitudinal e alongamento transversal.
Tem uma elevada resistência à tração tanto na direcção longitudinal como na direcção transversal.
Aplicações:
Reforço da base
Reforço de subgrado
Reforço de inclinação
Estabilização dos diques
Especificações:
| - Não, não. | Propriedades do índice | Método de ensaio | PPBG1100 | PPBG1200 |
| 1 | Polímero | _ | PP | |
| 2 | Percentagem mínima de negro de carbono | A norma ASTM D4218 | 2 | |
| 3 | Resistência à tração @ 2% Deformação MD kN/m | ASTM D6637 | 4.1 | 6 |
| Resistência à tração @ 2% TD kN/m | 6.6 | 9 | ||
| 4 | Resistência à tração @ 5% Deformação MD kN/m | 8.5 | 11.8 | |
| Resistência à tração @ 5% TD kN/m | 13.4 | 19.6 | ||
| 5 | Resistência à tração máxima MD kN/m | 12.4 | 19.2 | |
| Resistência à tração máxima TD kN/m | 19 | 28.8 | ||
| 6 | Tensião @ Força Última % | 13 | 13 | |
| Integridade estrutural | ||||
| 7 | Eficiência da junção em % | GRI GG2 | 93 | 93 |
| 8 | Rigididade flexural mg-cm | A norma ASTM D7748 | 250,000 | 750,000 |
| 9 | Estabilidade da abertura m-N/deg | Método COE | 0.32 | 0.65 |
| Dimensões | ||||
| 10 | Dimensões da abertura MD mm | _ | 26 | 26 |
| Dimensões da abertura TD mm | _ | 35 | 35 | |
| 11 | Espessura mínima das costelas MD mm | ASTM D1777 | 1.2 | 2 |
| Espessura mínima das costelas TD mm | 1 | 1.5 | ||
| 12 | Largura do rolo m | _ | 3.95 | 3.95 |
| 13 | Comprimento do rolo m | _ | 50 | 50 |
| 14 | Peso do rolo Kg | _ | 44 | 58 |
Incorpore sua mensagem