Полипропиленовая биаксиальная георешетка BX1100 / BX1200 для подпородного усиления
подпорная стенка geogrid
,HDPE одноосное Geogrid
Двуосноориентированная георешетка из полипропилена BX1100 / BX1200 для армирования основания
Описание:
Серийный продукт EltGrid-PPBG является эквивалентом двуосноориентированной георешетки BX1100 и BX1200. Наш продукт представляет собой цельную структуру, специально разработанную для стабилизации и армирования грунта. Георешетка EltGrid-PPBG изготавливается из полипропилена методом экструзии, продольного и поперечного растяжения.
Она обладает высокой прочностью на растяжение как в продольном (MD), так и в поперечном (TD) направлении. Это позволяет армировать грунт благодаря превосходной структурной стабильности и высокой механической прочности сцепления.
Применение:
Армирование основания
Армирование подстилающего слоя
Армирование откосов
Стабилизация насыпей
Спецификация:
| № | Показатели | Метод испытания | PPBG1100 | PPBG1200 |
| 1 | Полимер | _ | PP | |
| 2 | Минимальное содержание технического углерода, % | ASTM D4218 | 2 | |
| 3 | Прочность на растяжение при 2% деформации MD кН/м | ASTM D6637 | 4.1 | 6 |
| Прочность на растяжение при 2% деформации TD кН/м | 6.6 | 9 | ||
| 4 | Прочность на растяжение при 5% деформации MD кН/м | 8.5 | 11.8 | |
| Прочность на растяжение при 5% деформации TD кН/м | 13.4 | 19.6 | ||
| 5 | Предел прочности при растяжении MD кН/м | 12.4 | 19.2 | |
| Предел прочности при растяжении TD кН/м | 19 | 28.8 | ||
| 6 | Деформация при пределе прочности, % | 13 | 13 | |
| Структурная целостность | ||||
| 7 | Эффективность соединения, % | GRI GG2 | 93 | 93 |
| 8 | Жесткость при изгибе мг-см | ASTM D7748 | 250,000 | 750,000 |
| 9 | Стабильность ячейки м-Н/град | Метод COE | 0.32 | 0.65 |
| Размеры | ||||
| 10 | Размеры ячейки MD мм | _ | 26 | 26 |
| Размеры ячейки TD мм | _ | 35 | 35 | |
| 11 | Минимальная толщина ребра MD мм | ASTM D1777 | 1.2 | 2 |
| Минимальная толщина ребра TD мм | 1 | 1.5 | ||
| 12 | Ширина рулона м | _ | 3.95 | 3.95 |
| 13 | Длина рулона м | _ | 50 | 50 |
| 14 | Вес рулона кг | _ | 44 | 58 |
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible