Géotextile de composé de Geogrid de fibre de verre
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 5000m2 | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Largeur 3,95 m X longueur 100 M par rouleau | Capacité d'approvisionnement : | 100000M2/DAY |
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO | Numéro de modèle: | EltGrid-FETG |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Fibre FET | Résistance à la traction: | 20KnX20Kn à 1200KnX1200Kn |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 3.95M | Longueur: | 100m |
| Nom: | Géogrille en polyester tricoté en chaîne | Certificat: | BTTGCE, ISO |
| Mettre en évidence: | mur de soutènement de geogrid,Pp Geogrid biaxiale |
||
Description de produit
Réseau géographique uniaxial/biaxial, polyester tricoté à la couture pour la construction routière
Définition:
Le géogrid de polyester EltGrid-PETG adopte comme matière première des fibres industrielles de polyester à haute résistance, à haut module et à faible rétrécissement.Il est tricoté en déformation avec une structure orientée et dans l'état d'absence de flexion entre la déformation et la direction de trameSes points de croisement sont liés et pliés par de longues fibres de polyester de haute résistance, formant une conjonction dure.Ensuite, il se forme en un produit de taille de maille après avoir été recouvert d'huile de haute qualité ou de PVC hydrosoluble, ce qui améliore sa résistance, de différentes normes techniques et donne pleinement cours à ses propriétés mécaniques.
Caractéristiques:
1- Haute résistance, haut module et faible allongement.
2- Résistance au vieillissement et haute résistance à la traction.
3Pré-conçu et facile à peigner avec du gravier et de la terre.
Applications éventuelles:
1- Renforcement des voies douces des routes de haute qualité
et les chemins de fer à grande vitesse, séparant les différents matériaux souterrains.
2Utilisation dans l'ingénierie de la remise en état, les barrages, les glissements de terrain et les murs de soutènement.
3- Amélioration de divers chemins.
4- Renforcement de l'aéroport.
Paramètre technique:
1Uniaxial
| Performance/spécification | Pour le PETG-35-20 | Le PETG-55-20 | Pour le PETG-60-30 | Pour le PETG-80-30 | Pour le PETG-100-30 | Le PETG-110-30 | |
| Ratio d'étirement %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensité | Verticale | 35 | 55 | 60 | 80 | 100 | 110 |
| Nom de l'organisme | Légères | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Taille des mailles en mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largeur m | 1 à 6, la normale est de 3,95M et 5,8M | ||||||
| Performance/spécification | Le PETG-180-30 | Le PETG-200-30 | Pour le PETG-260-30 | Pour le PETG-300-30 | Pour le PETG-350-30 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |
| Ratio d'étirement %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensité | Verticale | 180 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| Nom de l'organisme | Légères | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Taille des mailles en mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largeur m | 1 à 6, la normale est de 3,95M et 5,8M | ||||||
| Performance/spécification | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Pour les produits à base d'alcool: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Pour le PETG-1000-50 | |
| Ratio d'étirement en % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensité | Verticale | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Nom de l'organisme | Légères | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Taille des mailles en mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largeur m | 1 à 6, la normale est de 3,95M et 5,8M | ||||||
2Bi-axiale
| Performance/spécification |
Le PETG 30 à 30 |
Le PETG 40 à 40 |
Le PETG 60 à 60 |
Le PETG 80 à 80 |
Le PETG 100 à 100 |
Le PETG 120 à 120 |
|
| Ratio d'étirement %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensité | Verticale | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Nom de l'organisme | Légères | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Taille des mailles en mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largeur m | 1 à 6, la normale est de 3,95M et 5,8M | ||||||
| Performance/spécification |
Le PETG 150 à 150 |
- Je ne sais pas. 200 à 200 |
Le PETG 260 à 260 |
Le PETG 300 à 300 |
Le PETG 350 à 350 |
Le PETG 400 à 440 |
|
| Ratio d'étirement %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensité | Verticale | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| Nom de l'organisme | Légères | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| Taille des mailles en mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largeur m | 1 à 6, la normale est de 3,95M et 5,8M | ||||||
| Performance/spécification |
Le PETG 500 à 500 |
Le PETG 600 à 600 |
Le PETG 700 à 700 |
Le PETG 800 à 800 |
Le PETG 900 à 900 |
Le PETG 1000 à 1000 |
|
| Ratio d'étirement en % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensité | Verticale | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Nom de l'organisme | Légères | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Taille des mailles en mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largeur m | 1 à 6, la normale est de 3,95M et 5,8M | ||||||
Entrez votre message