Geotextil del compuesto de Geogrid de la fibra de vidrio
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 5000m2 | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Ancho 3,95 m x largo 100 m por rollo | Capacidad de la fuente : | 100000M2/DAY |
| Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO | Número de modelo: | EltGrid-FETG |
|
Información detallada |
|||
| Material: | fibra FET | Resistencia a la tracción: | 20KnX20Kn a 1200KnX1200Kn |
|---|---|---|---|
| Ancho: | los 3.95M | Longitud: | 100m |
| nombre: | Geomalla de poliéster que hace punto por urdimbre | Certificado: | BTTG CE, ISO |
| Resaltar: | muro de contención del geogrid,PP Geogrid biaxial |
||
Descripción de producto
Geogrid Uniaxial / Biaxial, Geogrid de poliéster tejido por urdimbre para la construcción de carreteras
Descripción:
El geogrid de poliéster EltGrid-PETG adopta fibra de poliéster industrial torcida de alta resistencia, alto módulo y baja contracción como materia prima. Está tejido por urdimbre con una estructura orientada y en condiciones de no flexión entre la dirección de la urdimbre y la trama. Sus puntos de cruce se agrupan y se doblan juntos mediante fibra de poliéster larga de alta resistencia, formando una unión resistente. Luego, se convierte en un producto de tamaño de malla después de recubrirlo con PVC de alta calidad soluble en aceite o agua, lo que mejora su resistencia, varios estándares técnicos y da pleno juego a su propiedad mecánica.
Características:
1. Alta resistencia, alto módulo y bajo alargamiento.
2. Resistencia al envejecimiento y alta resistencia a la tracción.
3. Prediseñado y fácil de combinar con grava y suelo.
Aplicaciones potenciales:
1. Refuerzo de la base blanda de carreteras de alta clase
y ferrocarriles de alta velocidad, separando diferentes materiales de suelo de subrasante.
2. Uso en ingeniería de recuperación, presas, deslizamientos de tierra y muros de contención.
3. Refuerzo de varias bases de carreteras.
4. Refuerzo de la base blanda del aeropuerto.
Parámetro técnico:
1,Uniaxial
| Rendimiento/especificación | PETG-35-20 | PETG-55-20 | PETG-60-30 | PETG-80-30 | PETG-100-30 | PETG-110-30 | |
| Relación de estiramiento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidad | Vertical | 35 | 55 | 60 | 80 | 100 | 110 |
| KN/m | Horizontal | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tamaño de malla mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ancho m | 1 a 6, lo normal es 3.95M y 5.8M | ||||||
| Rendimiento/especificación | PETG-180-30 | PETG-200-30 | PETG-260-30 | PETG-300-30 | PETG-350-30 | PETG-400-50 | |
| Relación de estiramiento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidad | Vertical | 180 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| KN/m | Horizontal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Tamaño de malla mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ancho m | 1 a 6, lo normal es 3.95M y 5.8M | ||||||
| Rendimiento/especificación | PETG-500-50 | PETG-600-50 | PETG-700-50 | PETG-800-50 | PETG-900-50 | PETG-1000-50 | |
| Relación de estiramiento % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidad | Vertical | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| KN/m | Horizontal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tamaño de malla mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ancho m | 1 a 6, lo normal es 3.95M y 5.8M | ||||||
2,Biaxial
| Rendimiento/especificación |
PETG 30-30 |
PETG 40-40 |
PETG 60-60 |
PETG 80-80 |
PETG 100-100 |
PETG 120-120 |
|
| Relación de estiramiento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidad | Vertical | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| KN/m | Horizontal | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Tamaño de malla mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ancho m | 1 a 6, lo normal es 3.95M y 5.8M | ||||||
| Rendimiento/especificación |
PETG 150-150 |
PETG- 200-200 |
PETG 260-260 |
PETG 300-300 |
PETG 350-350 |
PETG 400-440 |
|
| Relación de estiramiento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidad | Vertical | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| KN/m | Horizontal | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| Tamaño de malla mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ancho m | 1 a 6, lo normal es 3.95M y 5.8M | ||||||
| Rendimiento/especificación |
PETG 500-500 |
PETG 600-600 |
PETG 700-700 |
PETG 800-800 |
PETG 900-900 |
PETG 1000-1000 |
|
| Relación de estiramiento % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidad | Vertical | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| KN/m | Horizontal | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Tamaño de malla mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ancho m | 1 a 6, lo normal es 3.95M y 5.8M | ||||||
Incorpore su mensaje