Geogrelha Uniaxial / Biaxial, Geogrelha de Poliéster Tricotada por Trama para Construção de Estradas
parede de retenção do geogrid
,PP Geogrid biaxial
Grelha geográfica uniaxial / biaxal, poliéster de malha de malha para construção rodoviária
Descrição:
A rede geográfica de poliéster EltGrid-PETG adota fibras industriais de poliéster de alta resistência, alto módulo e baixa contração como matéria-prima.É de malha de malha com estrutura orientada e na condição de não flexão entre a direção de malha e de trançaOs seus pontos de cruzamento são agrupados e dobrados por fibras de poliéster de alta resistência, formando uma junção resistente.Em seguida, forma um produto de malha depois de revestido com óleo de alta qualidade ou PVC solúvel em água, o que melhora a sua resistência, diversas normas técnicas e dá pleno exercício das suas propriedades mecânicas.
Características:
1. Alta resistência, elevado módulo e baixo alongamento.
2- Resistência ao envelhecimento e alta resistência à tração.
3Pre-projetado e fácil de pentear com cascalho e terra.
Aplicações potenciais:
1- Reforço do pavimento de estradas suaves de qualidade
e ferrovias de alta velocidade, separando diferentes materiais do solo de subgraduação.
2. Utilizado em engenharia de recuperação, barragem, deslizamentos de terra e parede de retenção.
3- Melhorando várias estradas.
4- Reforço da estrada do aeroporto.
Parâmetro técnico:
1Uni-axial
| Desempenho/especificação | PETG-35-20 | PETG-55-20 | PETG-60-30 | PETG-80-30 | PETG-100-30 | PETG-110-30 | |
| Relação de alongamento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidade | Vertical | 35 | 55 | 60 | 80 | 100 | 110 |
| KN/m | Horizontal | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tamanho das malhas mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largura m | 1 a 6, o normal é 3,95M e 5,8M | ||||||
| Desempenho/especificação | PETG-180-30 | PETG-200-30 | PETG-260-30 | PETG-300-30 | PETG-350-30 | PETG-400-50 | |
| Relação de alongamento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidade | Vertical | 180 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| KN/m | Horizontal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Tamanho das malhas mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largura m | 1 a 6, o normal é 3,95M e 5,8M | ||||||
| Desempenho/especificação | PETG-500-50 | PETG-600-50 | PETG-700-50 | PETG-800-50 | PETG-900-50 | PETG-1000-50 | |
| Proporção de alongamento em % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidade | Vertical | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| KN/m | Horizontal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tamanho das malhas mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largura m | 1 a 6, o normal é 3,95M e 5,8M | ||||||
2Bi-axial
| Desempenho/especificação |
PETG 30 a 30 |
PETG 40 a 40 |
PETG 60 a 60 |
PETG 80 a 80 |
PETG 100 a 100 |
PETG 120 a 120 |
|
| Relação de alongamento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidade | Vertical | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| KN/m | Horizontal | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Tamanho das malhas mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largura m | 1 a 6, o normal é 3,95M e 5,8M | ||||||
| Desempenho/especificação |
PETG 150 a 150 |
PETG... 200-200 |
PETG 260 a 260 |
PETG 300 a 300 |
PETG 350 a 350 |
PETG 400-440 |
|
| Relação de alongamento %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidade | Vertical | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| KN/m | Horizontal | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| Tamanho das malhas mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largura m | 1 a 6, o normal é 3,95M e 5,8M | ||||||
| Desempenho/especificação |
PETG 500 a 500 |
PETG 600-600 |
PETG 700-700 |
PETG 800-800 |
PETG 900-900 |
PETG 1000-1000 |
|
| Proporção de alongamento em % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Intensidade | Vertical | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| KN/m | Horizontal | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Tamanho das malhas mm | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Largura m | 1 a 6, o normal é 3,95M e 5,8M | ||||||
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible