Геотекстиле смеси Геогрид стеклоткани
Контактное лицо : Jack
Номер телефона : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Количество мин заказа : | 5000m2 | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Длина 100М ширины 3.95м кс в крен | Поставка способности : | 100000M2/DAY |
| Место происхождения: | Аньхой, Китай | Фирменное наименование: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ISO | Номер модели: | ЭлтГрид-ФЭТГ |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Волокно ФЭТ | Предел прочности: | 20КнС20Кн к 1200КнС1200Кн |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 3.95M | Длина: | 100 м |
| имя: | Полиэстер Геогрид искривления вязать | Сертификат: | КЭ БТТГ, ИСО |
| Выделить: | подпорная стенка geogrid,PP двухосное Geogrid |
||
Характер продукции
Одноосные / Двуосные геосетки, трикотажные полиэфирные геосетки для дорожного строительства
Описание:
Полиэфирная геосетка EltGrid-PETG изготавливается из высокопрочного, высокомодульного и малоусадочного крученого промышленного полиэфирного волокна в качестве сырья. Она трикотажно-вязаная с ориентированной структурой и без изгиба в направлении основы и утка. Точки пересечения связаны и соединены вместе высокопрочным длинным полиэфирным волокном, образуя прочное соединение. Затем она превращается в продукт с размером ячейки после покрытия высококачественным масляным или водорастворимым ПВХ, что улучшает ее прочность, различные технические стандарты и в полной мере раскрывает ее механические свойства.
Особенности:
1. Высокая прочность, высокий модуль упругости и низкое удлинение.
2. Стойкость к старению и высокая прочность на растяжение.
3. Предварительно спроектирована и легко сочетается с гравием и почвой.
Потенциальные области применения:
1. Усиление мягкого дорожного полотна дорог высшего класса
и высокоскоростных железных дорог, разделение различных материалов грунта основания.
2. Использование в мелиоративных работах, дамбах, оползнях и подпорных стенах.
3. Усиление различных дорожных оснований.
4. Усиление мягкого дорожного полотна аэропортов.
Технический параметр:
1, Одноосные
| Характеристики/спецификация | PETG-35-20 | PETG-55-20 | PETG-60-30 | PETG-80-30 | PETG-100-30 | PETG-110-30 | |
| Коэффициент растяжения %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Интенсивность | Вертикальная | 35 | 55 | 60 | 80 | 100 | 110 |
| кН/м | Горизонтальная | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Размер ячейки мм | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ширина м | от 1 до 6, нормальная 3,95 м и 5,8 м | ||||||
| Характеристики/спецификация | PETG-180-30 | PETG-200-30 | PETG-260-30 | PETG-300-30 | PETG-350-30 | PETG-400-50 | |
| Коэффициент растяжения %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Интенсивность | Вертикальная | 180 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| кН/м | Горизонтальная | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Размер ячейки мм | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ширина м | от 1 до 6, нормальная 3,95 м и 5,8 м | ||||||
| Характеристики/спецификация | PETG-500-50 | PETG-600-50 | PETG-700-50 | PETG-800-50 | PETG-900-50 | PETG-1000-50 | |
| Коэффициент растяжения % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Интенсивность | Вертикальная | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| кН/м | Горизонтальная | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Размер ячейки мм | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ширина м | от 1 до 6, нормальная 3,95 м и 5,8 м | ||||||
2, Двухосные
| Характеристики/спецификация |
PETG 30-30 |
PETG 40-40 |
PETG 60-60 |
PETG 80-80 |
PETG 100-100 |
PETG 120-120 |
|
| Коэффициент растяжения %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Интенсивность | Вертикальная | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| кН/м | Горизонтальная | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Размер ячейки мм | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ширина м | от 1 до 6, нормальная 3,95 м и 5,8 м | ||||||
| Характеристики/спецификация |
PETG 150-150 |
PETG- 200-200 |
PETG 260-260 |
PETG 300-300 |
PETG 350-350 |
PETG 400-440 |
|
| Коэффициент растяжения %≤ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Интенсивность | Вертикальная | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| кН/м | Горизонтальная | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
| Размер ячейки мм | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ширина м | от 1 до 6, нормальная 3,95 м и 5,8 м | ||||||
| Характеристики/спецификация |
PETG 500-500 |
PETG 600-600 |
PETG 700-700 |
PETG 800-800 |
PETG 900-900 |
PETG 1000-1000 |
|
| Коэффициент растяжения % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Интенсивность | Вертикальная | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| кН/м | Горизонтальная | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Размер ячейки мм | 12.7X12.7 25.4X25.4 50X50 | ||||||
| Ширина м | от 1 до 6, нормальная 3,95 м и 5,8 м | ||||||
Впишите ваше сообщение