Macro-fibre synthétique en polymère de polypropylène pour le renforcement du béton
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 1000KGS | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Sac de film 1kg/PE, 10kg/sac tissé en plastique, 5500kgs/20'gp, 12500KG/40'gp | Délai de livraison : | Dans les 15 jours après la confirmation de la commande |
| Conditions de paiement : | LC, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000TONNES PAR ANNÉE |
| Lieu d'origine: | Anhui | Nom de marque: | ELITE-INDUE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO/BTTG | Numéro de modèle: | EltFiber-TWIST |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Copolymère/Polypropylène | Modulas élastique: | Minimum 4900MPa |
|---|---|---|---|
| Point de fusion (degrés de C.): | 160 - 170 | Densité (g/cm3): | 0.91+/-0.01 |
| Résistance à la traction (MPA): | 680 MPa | Longueur: | 38/48/54mm ou selon votre demande |
| Taux de fissures (%): | 20+/-5 | Rapport de traction à la rupture (%): | 8 à 15 |
| résistance aux acides et aux alcalis: | Excellent | Application du projet: | plancher industriel |
| Taper: | Synthétique | ||
| Mettre en évidence: | Fabrication à partir de fibres de béton pour revêtements de sol industriels,BTTG Fibre de renforcement pour béton,BTTG PP Fibre renforcée |
||
Description de produit
Application de plancher industriel en béton armé de fibres synthétiques macro en polypropylène
1, Description :
ELT-TWIST 54 Fabriqué à partir de 100 % de fibres vierges de copolymère/polypropylène, composé de faisceaux torsadés de fibres monofilament et utilisé comme
un renfort structurel primaire du béton.
ELT-TWIST 54 Les fibres synthétiques macro offrent au béton une durabilité et une résistance accrues par rapport au treillis traditionnel.
ELT-TWIST 54 Sa structure haute performance offre une durabilité maximale sans corrosion, risque magnétique et acide/alcalin.
PMFT-A : 100 % de fibres torsadées PMFT-B : Hybride (mélange de fibres torsadées PP avec fibres fibrillées PP)
2, Fonctions
2, Processus de production
![]()
3, Spécifications :
| Densité (g/cm 3 ) | 0,91 +/- 0,01 | Diamètre équivalent (mm) | 0,3±0,05 |
| F | torsadée | Rapport de résistance à la rupture (%) | 8-15 |
| Taux de fissuration (%)20+/-5 | Point de fusion (C. Deg) | 160-170 | Résistance à la traction (Mpa) |
| 500 à 800Absorption d'eau | N | égligeable | Module d'élasticité (Mp |
| a)>3500Résistance aux acides et aux alcalis | Excellent | Matériau | Copolymère/polypropylène vierge |
| Longueur (mm) | 38/ | ||
| 48 | /54 ou selon votre demandeLes taux de dosage varieront en fonction des exigences de renforcement et peuvent aller de 2 | ||
| kg/m³ à 5 kg/m³4, Emballage : | |||
Forme
![]()
Emballage intérieur (PE
| F | ilm Sac)Emballage extérieur (carton)0,5/1,0 kg | ac)Emballage extérieur (carton)0,5/1,0 kg | Torsadé | 0,5/1,0 kg |
| 10 kg | 4 000 kg | 90 | Emballage intérieur ( | P |
| apier Soluble dans l'eau 5, Mélange et dosageac)Emballage extérieur (carton)0,5/1,0 kg | 10 kg | |||
| 4 000 kg | 90 | 00 kg | Other | |
| Emballage Par Votre Demande5, Mélange et dosageELT-TWIST peut être ajouté directement au système de mélange du béton, pendant ou après le dosage des ingrédients et mélangé à haute vitesse pendant quatre à cinq minutes. Un mélange supplémentaire n'affecte pas négativement la distribution ou les performances globales de la macrofibre ELT-TWIST54. L'ajout de fibres macro synthétiques ELT-TWIST 54 aux taux de dosage recommandés à un mélange donné diminuera l'affaissement ; cependant, de l'eau supplémentaire ne doit pas être ajoutée. Seul un adjuvant réducteur d'eau doit être utilisé pour ajuster le béton à la maniabilité souhaitée requise pour la mise en place. Les doses de fibres macro synthétiques ELT-TWIST 54 varient entre 2,5 kg/m3 et 5 kg/m3 en fonction des exigences techniques des projets. | ||||
Un mélange homogène est obtenu en ajoutant les fibres à la bande d'agrégats à la centrale à béton ou en mélangeant sur le chantier dans le camion.
Il est recommandé d'ajouter les fibres après les adjuvants plastifiants et de mélanger pendant au moins 4 à 5 minutes à grande vitesse.
6, Application :
Béton de chantier et planchers industriels
Structures côtières et ports
Exploitation minière
Applications en tunnel
Immeubles résidentiels
Revêtements de parking
6 000 mts
|
Fibre d'alcool polyvinylique (fibre PVA)
|
30 000 mts
|
||
|
Fibre de polyacrylonitrile (fibre PAN)
|
6 000 mts
|
||
|
Sulfonate de naphtalène formaldéhyde
|
30 000 mts
|
||
|
Superplastifiant polycarboxylate (flocon/poudre/liquide)
|
|
||
|
Agent moussant
|
30 000 mts
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Entrez votre message