Fibra Sintética de Polímero de Polipropileno para Reforço de Concreto
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000kg | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Saco de filme 1kg/PE, 10kg/saco tecido plástico, 5500kgs/20'gp,12500KG/40'gp | Tempo de entrega : | Dentro de 15 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10.000 TONELADAS POR ANOS |
| Lugar de origem: | Anhui | Marca: | ELITE-INDUE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ISO/BTTG | Número do modelo: | EltFiber-TWIST |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Copolímero/Polipropileno | Modulas elástico: | Mínimo 4900MPa |
|---|---|---|---|
| Ponto de derretimento (graus de C.): | 160 - 170 | Densidade (g/cm3): | 0,91+/-0,01 |
| Força de tração (MPA): | 680Mpa | Comprimento: | 38/48/54mm ou conforme seu pedido |
| Taxa de Rachadura (%): | 20+/-5 | taxa de ruptura de tração (%): | 8 a 15 |
| resistência a ácidos e álcalis: | Excelente | Aplicação: | revestimento industrial |
| Tipo: | Sintético | ||
| Destacar: | Fibra de Reforço para Concreto para Pisos Industriais,Fibra de Reforço para Concreto BTTG,Fibra Reforçada de PP BTTG |
||
Descrição de produto
Aplicação de Pisos Industriais de Concreto Reforçado com Fibra Sintética Macro de Polipropileno
1, Descrição:
ELT-TWIST 54 Feito de 100% copolímero virgem / microfibras de polipropileno, consiste em feixes torcidos de fibras monofilamento e usado como
uma reforço estrutural primário de concreto.
ELT-TWIST 54 As fibras sintéticas macro fornecem ao concreto maior durabilidade e resistência em comparação com a malha tradicional.
ELT-TWIST 54 Sua estrutura de alto desempenho oferece máxima durabilidade sem corrosão, risco magnético e ácido/alcalino.
PMFT-A: 100% Fibra Torcida PMFT-B: Híbrido (Mistura de Fibra Torcida PP com Fibra Fibrilada PP)
2, Funções
2, Processo de Produção
![]()
3, Especificação:
| Densidade (g/cm 3 ) | 0,91 +/- 0,01 | Diâmetro Equivalente (mm) | 0,3±0,05 |
| F | torção | Relação de tração de ruptura (%) | 8-15 |
| Taxa de rachadura (%)20+/-5 | Ponto de fusão (C. Deg) | 160-170 | Resistência à tração (Mpa) |
| 500 a 800Absorção de água | N | negligenciável | Módulo de elasticidade (Mp |
| a)>3500Resistência a ácidos e álcalis | Excelente | Material | Copolímero Virgem/Polipropileno |
| Comprimento (mm) | 38/ | ||
| 48 | /54 ou conforme sua solicitaçãoAs taxas de dosagem variam dependendo dos requisitos de reforço e podem variar de 2 | ||
| kg/m³ a 5 kg/m³4, Embalagem: | |||
Forma
![]()
Embalagem interna (PE
| F | ilm Bag)Embalagem externa (Cartão)0,5/1,0kg | ag)Embalagem externa (Cartão)0,5/1,0kg | Torção | 0,5/1,0kg |
| 10kg | 4000kg | 90 | Embalagem interna ( | W |
| ater Solúvel Paper Yag)Embalagem externa (Cartão)0,5/1,0kg | 10kg | |||
| 4000kg | 90 | 00kg | Other | |
| Packing Can As Per Your Request5, Mistura e DosagemELT-TWIST pode ser adicionado diretamente ao sistema de mistura de concreto, durante ou após a dosagem dos ingredientes e misturado em alta | ||||
velocidade por quatro a cinco minutos. A mistura adicional não afeta adversamente a distribuição ou o desempenho geral da macrofibra ELT-TWIST54.
A adição de ELT-TWIST 54 Macro Fiber nas taxas de dosagem recomendadas a uma determinada mistura diminuirá o abatimento; no entanto, água adicional
não deve ser adicionada. Apenas um aditivo redutor de água deve ser usado para ajustar o concreto à trabalhabilidade desejada necessária para a colocação.
As doses de fibras macro sintéticas ELT-TWIST 54 variam entre 2,5 kg/m3 e 5 kg/m3, dependendo dos requisitos de engenharia dos projetos.
A mistura homogênea é obtida adicionando as fibras à banda agregada na usina de dosagem ou misturando no local ao caminhão.
Recomenda-se adicionar fibras após aditivos plastificantes e misturar por pelo menos 4 a 5 minutos em alta velocidade.
6, Aplicação:
Concreto de campo e pisos industriais
Estruturas Costeiras e Portos
Capacidade/Anual
|
Fibra de polipropileno (fibra PP)
|
15000mts
|
||
|
Fibra de poliéster (fibra PET)
|
6000mts
|
||
|
Fibra de álcool polivinílico (fibra PVA)
|
300000mts
|
||
|
Fibra de poliacrilonitrila (fibra PAN)
|
|
||
|
Sulfonato de formaldeído de naftaleno
|
300000mts
|
||
|
Superplastificante de policarboxilato (floco/pó/líquido)
|
150000mts
|
||
|
Agente de espuma
|
30000mts
|
||
|
|
|
Incorpore sua mensagem