Polímero de polipropileno macrofibra sintética para el refuerzo del hormigón
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 1000KGS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Bolsa de película de 1kg/PE, bolsa tejida de plástico de 10kg/, 5500kgs/20'gp, 12500KG/40'gp | Tiempo de entrega : | Dentro de los 15 días posteriores a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago : | LC, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10000TON POR AÑOS |
| Lugar de origen: | Anhui | Nombre de la marca: | ELITE-INDUE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/ISO/BTTG | Número de modelo: | EltFiber-TWIST |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Copolímero/Polipropileno | Modulas elástico: | Mínimo 4900MPa |
|---|---|---|---|
| Punto de fusión (grados de C.): | 160 - 170 | Densidad (g/cm3): | 0,91+/-0,01 |
| Resistencia a la tracción (MPA): | 680Mpa | Longitud: | 38/48/54 mm o según su solicitud |
| Proporción de grietas (%): | 20+/-5 | Ratio de tracción de rotura (%): | 8 a 15 |
| Resistencia al ácido y alcalino: | Excelente | Aplicación: | suelo industrial |
| Tipo: | Sintético | ||
| Resaltar: | Fibra de hormigón de refuerzo para pisos industriales,BTTG Fibra de reforzamiento de hormigón,BTTG PP Fibra reforzada |
||
Descripción de producto
Aplicación de pisos industriales de hormigón reforzado con fibra macro sintética de polipropileno
1, Descripción:
ELT-TWIST 54 Hecho de microfibras de copolímero / polipropileno 100% virgen, consiste en haces trenzados de fibras monofilamento y se utiliza como
un refuerzo estructural primario de hormigón.
ELT-TWIST 54 Las fibras macro sintéticas proporcionan al hormigón una mayor durabilidad y resistencia en comparación con la malla tradicional.
ELT-TWIST 54 Su estructura de alto rendimiento produce la máxima durabilidad sin corrosión, riesgo magnético y ácido/alcalino.
PMFT-A: 100% Fibra Trenzada PMFT-B: Híbrido (Mezcla de fibra trenzada de PP con fibra fibrilada de PP)
2, Funciones
2, Proceso de producción
![]()
3, Especificación:
| Densidad (g/cm 3) | 0.91 +/- 0.01 | Diámetro equivalente (mm) | 0.3±0.05 |
| B | trenzado | Relación de rotura por tracción (%) | 8-15 |
| Relación de agrietamiento (%)20+/-5 | Punto de fusión (C. Deg) | 160-170 | Resistencia a la tracción (Mpa) |
| 500 a 800Absorción de agua | N | insignificante | Módulo elástico (Mp a)>3500 |
| Resistencia a ácidos y álcalisExcelenteMaterial | Copolímero virgen/polipropileno | Longitud (mm) | 38/ |
| 48 | / | ||
| 54 | o según su solicitudLas tasas de dosificación variarán según los requisitos de refuerzo y pueden oscilar entre2kg/m³ a5 | ||
| kg/m³4, Embalaje: FormaEmbalaje interior (PE | |||
F
![]()
ilm
| B | ag)Embalaje exterior (tejido plástico B10kg4000kg | 40’HQ10kg4000kg | 10kg | 5500kg |
| 12000kg | 00kg | O | ater Soluble | P |
| aper Bag)R0.5/1.0kg10kg4000kg | 90 | |||
| 00kg | O | ther | Packing | |
| Can As Per Your Request5, Mezcla y dosificaciónELT-TWIST se puede agregar directamente al sistema de mezcla de hormigón, durante o después del dosificado de los ingredientes y mezclar a altavelocidad durante cuatro a cinco minutos. La mezcla adicional no afecta negativamente la distribución o el rendimiento general de la macrofibra ELT-TWIST54.La adición de ELT-TWIST 54 Macro Fiber a las dosis recomendadas a una mezcla dada disminuirá el asentamiento; sin embargo, no se debe agregar agua adicional. | ||||
Solo se debe usar un aditivo reductor de agua para ajustar el hormigón a la trabajabilidad deseada requerida para la colocación.
Las dosis de fibras macro sintéticas ELT-TWIST 54 varían entre 2,5 kg/m3 y 5 kg/m3, según los requisitos de ingeniería de los proyectos.
Se obtiene una mezcla homogénea agregando las fibras a la banda de agregados en la planta de dosificación o mezclando en el sitio al camión.
Se recomienda agregar fibras después de los aditivos plastificantes y mezclar durante al menos 4 a 5 minutos a alta velocidad.
6, Aplicación:
Hormigón de campo y pisos industriales
Estructuras costeras y puertos
Minería
Aplicaciones de túneles
15000mts
|
Fibra de poliéster (fibra de PET)
|
6000mts
|
||
|
Fibra de alcohol polivinílico (fibra de PVA)
|
30000mts
|
||
|
Fibra de poliacrilonitrilo (fibra de PAN)
|
150000mts
|
||
|
Sulfonato de naftaleno formaldehído
|
|
||
|
Superplastificante de policarboxilato (escamas/polvo/líquido)
|
150000mts
|
||
|
Agente espumante
|
30000mts
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Incorpore su mensaje