Geotêxtil do composto de Geogrid da fibra de vidro
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | um conjunto de embalagem em palete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte : | 6000m2 por dia |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | Eltcell-0023 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PEAD | Cor: | Preto, verde, cor da areia, Brown |
|---|---|---|---|
| Altura: | 50mm a 300mm | Distância de soldagem: | 220mm a 1600mm |
| Resistência à tracção: | 1200mpa mínimo ou 1450mpa mínimo. | Superfície: | Textured ou liso |
| grossura: | 0.9-1.7mm | ||
| Destacar: | geocell do envirogrid,Geocélula de plástico |
||
Descrição de produto
Geocélula Plástica Padrão Americano Astm de 50Mm 75Mm 100Mm 150Mm 200Mm 250Mm de Altura para Muro de Contenção
Geocélula plásticaIntrodução:
Foi feita de um novo tipo de geossintéticos de alta resistência, que solda as folhas de HDPE reforçadas por ultrassom de alta potência e formando uma estrutura de formação reticular tridimensional.
Facilmente dobrável e conveniente para transporte. Para construção, a geocélula pode ser puxada para uma rede e lançada em uma grade alveolar tridimensional.
Como foi preenchida com solo, macadame, concreto ou outros materiais granulares, constituiu-se uma construção, que possui forte restrição lateral e alta taxa de rigidez.
Geocélula plásticaProcesso de Produção:
![]()
Geocélula plásticaAplicações:
... Suporte de Carga
¨ Proteção de Taludes
¨ Muro de Contenção
¨ Proteção de Canais
¨ Estabilização do Solo
¨ Controle de Erosão
![]()
Geocélula plásticaEspecificações
| Item nº | Altura (mm) |
Distância da solda (mm) |
Espessura da Folha |
Resistência à Tração dos Pontos de Solda (N/cm) |
| GC5/40 | 50 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 |
| GC7.5/40 | 75 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 |
| GC10/40 | 100 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 |
| GC15/40 | 150 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 |
| GC20/40 | 200 | 330≤A<1000 | ≥1.1 | ≥100 |
| GC20/33 | 200 | 330 | 1.25+/-0.05 | ≥100 |
| GC20/60 | 200 | 600 | 1.50+/-0.05 | ≥100 |
| GC20/60 | 200 | 600 | 1.25+/-0.05 | ≥100 |
|
Observações: A largura do produto pode ser feita de acordo com a demanda do cliente, e outros padrões especiais serão realizados por acordo ou contrato. |
||||
Geocélula plásticaTestes
![]()
Geocélula plásticaEmbalagem:
![]()
Incorpore sua mensagem