Fibra de vidro Geogrid Geotextil composto
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | um conjunto de embalagem em palete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte : | 6000m2 por dia |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | Eltcell-0023 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PEAD | Cor: | Preto, verde, cor da areia, Brown |
|---|---|---|---|
| Altura: | 50mm a 300mm | Distância de soldagem: | 220mm a 1600mm |
| Resistência à tracção: | 1200mpa mínimo ou 1450mpa mínimo. | Superfície: | Textured ou liso |
| grossura: | 0.9-1.7mm | ||
| Destacar: | geocell do envirogrid,construção de estradas com geocélulas |
||
Descrição de produto
Textura de superfície lisa Cor da areia Boa rigidez e tenacidade GeoCell
Geocélula de HDPEIntrodução:
¨ ELTcellGeocélula de HDPEé um painel tridimensional, expansível, leve e flexível, feito de tiras de polietileno de alta densidade (HDPE) que são unidas por ultrassom para formar uma configuração extremamente forte.
O sistema de geocélulas pode ser preenchido com uma ampla gama de materiais: agregados, concreto, areia, solo, etc.
¨ ELTcell é projetado para aplicações de estabilização do solo, é usado para ajudar a melhorar o desempenho dos materiais de construção padrão
e tratamentos de controle de erosão.
![]()
Geocélula de HDPEProcesso de produção:
![]()
Geocélula de HDPEAplicações:
¨ Suporte de carga
¨ Proteção de encostas
¨ Muro de contenção
¨ Proteção de canais
¨ Estabilização do solo
¨ Controle de erosão
![]()
Geocélula de HDPEVantagem:
¨ HDPE virgem básico com fórmula exclusiva.
¨ A resistência à tração atinge 33000 kN/m² (33 MPa)
¨ Resistência ao descascamento da costura acima de 16 kN/m (USACE GL-86-19); Resistência à divisão acima de 28 kN/m (EN ISO13426-1 Método C).
¨ Vários espaçamentos de solda disponíveis de 220 mm a 1600 mm
¨ Várias alturas de tira disponíveis de 25 mm a no máximo 300 mm
¨ O comprimento máximo da tira atinge 8 m, a largura expandida atinge 6 m.
¨ Reduzir a espessura da construção, melhorar a capacidade de carga e suporte, longa vida útil, economizar custos de manutenção
¨ Fácil de transportar, instalação para todos os climas com alta velocidade de construção.
¨ Materiais de preenchimento locais disponíveis, materiais não classificados ou reciclados são aceitáveis, reduzem os custos de construção.
Geocélula de HDPEEspecificações
| Célula | Método de teste | Unidades | Valores |
| ¨ Profundidade da célula | - | mm | 50-300(±0,5) |
| ¨ Espaçamento da solda | - | mm | 220-1600(±1,0) |
| ¨ Superfície | - | - | Lisa/Texturizada&Perfurada |
| ¨ Cor | - | - | Preto/Verde/Areia |
| Propriedade | |||
| ¨ Material | - | HDPE virgem | |
| ¨ ESCR | ASTM D1603 | hr | 400 |
| ¨ Densidade | ASTM D1505 | g/cm3 | 0,945-0,960 |
| ¨ Espessura (lisa) | ASTM D5199 | mm | 1,20 (-5% +10%) |
| ¨ Espessura (Texturizada) | ASTM D5199 | mm | 1,50 (-5% +10%) |
| ¨ Negro de fumo | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
| ¨ Resistência ao descascamento da costura | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| ¨ Resistência à tração na ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
| ¨ Alongamento na ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ¨ Tempo de indução oxidativa | ASTM D3895 | min | ≥150 |
|
¨ Resistência ao descascamento da costura a longo prazo |
O teste de resistência ao descascamento da costura a longo prazo deve ser realizado em todas as resinas ou folhas ou tiras pré-fabricadas. Uma amostra de costura com 100 mm de largura deve suportar uma carga de 72,5 kg por um período mínimo de 168 horas em um ambiente com temperatura controlada, passando por uma mudança de temperatura em um ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ | ||
| Dimensões padrão | 356mm | 445mm | 712mm |
| ¨ Tamanho nominal da célula expandida | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ¨ Tamanho nominal da seção | 2,52mx7,3m | 2,52mx9,12m | 2,52mx14,6m |
| ¨ Área nominal da seção | 18,37m2 | 22,96m2 | 36,74m2 |
Geocélula de HDPETestes
![]()
Geocélula de HDPEEmbalagem:
![]()
Incorpore sua mensagem