Geotêxtil do composto de Geogrid da fibra de vidro
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Largura 5.8MX Comprimento 50M/100M por rolo em saco tecido plástico preto | Tempo de entrega : | Dentro de 15 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100000M2/DAY |
| Lugar de origem: | Anhui | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | EltTex-NWHPP |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Fibra curta PP de alta resistência | Peso unitário: | 100g/m2 a 1200g/m2 |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto/branco ou conforme seu pedido | Largura: | 1M a 8M, normal 3,95M |
| Comprimento: | 50M/100M ou conforme seu pedido | Desempenho: | Alta resistência |
| Destacar: | geotêxtil não tecido,Geotextil tecido de PP |
||
Descrição de produto
Agulha de fibra curta perfurada de alta resistência PP não tecido Geotextil Cor preta com anti-UV
--------EltTex-NWHPP
PP Geotextil não tecidoIntrodução:
O geotextil EltTex-NWWHPP é feito de fibra curta de polipropileno de alta resistência.O NWHPP Geotextile não só possui as características superiores do NWPP Geotextile, mas também fornece alta resistência à tração.
PP Geotextil não tecidoEspecificação técnica:
| - Não, não. | Ponto | Unidade | Índice | |||||||
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| 1 | Qualidade da área unitária | g/m2 | 100 ((1± 6%) | 150 ((1 ± 6%) | 200 ((1± 6%) | 300 ((1 ± 6%) | 400 ((1 ± 6%) | 500 ((1 ± 6%) | 600 ((1 ± 6%) | |
| 2 | Agarra-te à força | MD | N ≥ | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 |
| TD | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | |||
| 3 | Força de agarrar alongamento | MD | % | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 | 60 ~ 85 | 50 a 100 | 50 a 100 | 50 a 100 | 50 a 100 |
| TD | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 75 | 50 a 100 | 50 a 100 | 50 a 100 | 50 a 100 | |||
| 4 | Resistência à ruptura | MD | N ≥ | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 |
| TD | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 | |||
| 5 | Força do RBC | KN ≥ | 1.3 | 1.65 | 2 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | |
| 6 | Resistência à ruptura | MD | KN ≥ | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
| TD | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | |||
| 7 | Prolongamento na ruptura | MD | % | 40 ~ 75 | 40 ~ 75 | 40 ~ 75 | 40 ~ 80 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 |
| TD | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | |||
| 8 | Quebra de alongamento a 50N |
MD | % | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 |
| TD | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |||
| 9 | Força de perfuração | N ≥ | 200 | 315 | 430 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | |
| 10 | Espessura | mm | 1.4~1.7 | 1.6~1.95 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | |
| 11 | Força da casca | N/5cm≥ | 80 | 100 | ||||||
| 12 | Tamanho de peneira seca O90 | mm | ≤ 0.1 | |||||||
| 13 | Permeabilidade vertical coeficiente |
cm/s | ≤ 0.2 | |||||||
| 14 | anti ácido e alcalino | % | Força de ruptura mantém-se em 90%, alongamento de ruptura mantém-se em 90% | |||||||
Incorpore sua mensagem