Fibra de vidro Geogrid Geotextil composto
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 5000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | um conjunto de embalagem em palete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte : | 6000m2 por dia |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | Eltcell |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PEAD | Cor: | Preto, verde, cor da areia, Brown |
|---|---|---|---|
| Altura: | 50mm a 300mm | Distância de soldagem: | 220mm a 1600mm |
| Resistência à tracção: | 1200mpa mínimo ou 1450mpa mínimo. | nome: | geocell do geoweb |
| Destacar: | construção de estradas com geocélulas,Geocélula de plástico |
||
Descrição de produto
Geocell de alta resistência à tração HDPE para reforço do leito dos rios e do solo mole
Geocélula de HDPEIntrodução:
̈ ELTcellGeocélula de HDPEé um painel tridimensional flexível e leve, expansível, feito de tiras de polietileno de alta densidade (PDPE) ligadas por ultra-som para formar uma configuração extremamente resistente.
O sistema de geocélulas pode ser preenchido com uma vasta gama de materiais: agregados, betão, areia, solo, etc.
̈ ELTcell HDPE Geocell foi concebido para aplicações de estabilização do solo, é utilizado para ajudar a melhorar o desempenho de sistemas de
Materiais de construção e tratamentos de controlo da erosão.
![]()
Geocélula de HDPEProcesso de produção:
![]()
Geocélula de HDPEAplicações:
̈ Suporte de carga
̈ Protecção da inclinação
̈ Parede de apoio
̈ Proteção dos canais
̈ Estabilização do solo
̈ Controle da erosão
![]()
Geocélula de HDPEVantagem:
̈ base de HDPE virgem com fórmula única.
̈ Resistência à tração até 33000 kN/m2 (33 MPa)
̈ Resistência ao descascamento superior a 16 kN/m (USACE GL-86-19);
Resistência à divisão superior a 28 kN/m (Método C da norma EN ISO13426-1).
̈ Diferentes espaçamentos de soldadura disponíveis de 220 mm a 1600 mm
̈ Disponível uma variedade de tiras de 25 mm a 300 mm no máximo
̈ comprimento máximo das faixas: 8 m, largura alargada: 6 m.
̈ Reduzir a espessura da construção, melhorar a capacidade de carga e de suporte, prolongar a vida útil, poupar custos de manutenção
̈ Facilidade de transporte, instalação em todas as condições climáticas e alta velocidade de construção.
̈ Materiais de enchimento locais disponíveis, materiais não classificados ou reciclados são aceitáveis, reduzem o custo de construção.
Geocélula de HDPEEspecificações
| Célula | Método de ensaio | Unidades | Valores |
| ̈ Profundidade de célula | - | mm | 50-300 ((± 0,5) |
| ̈ Espaçamento de solda | - | mm | 220-1600 ((± 1,0) |
| ̈ Superfície | - | - | Limpa/Texturizada&Perforada |
| ̈ Cor | - | - | Negro/verde/areia |
| Imóveis | |||
| Materiais | - | PEID virgem | |
| ̈ Direitos Económicos e Sociais | ASTM D1603 | RH | 400 |
| ̈ Densidade | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
| ̈ espessura (suave) | ASTM D5199 | mm | 1.20 (- 5% + 10%) |
| ̈ espessura (texturizada) | ASTM D5199 | mm | 1.50 (- 5% + 10%) |
| ̈ Negro carbono | ASTM D1603 | % | ≥ 15 |
| ̈ Resistência ao descascamento | A norma USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| ̈ Resistência à tração na ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
| ̈ alongamento na ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ̈ Tempo de indução oxidativa | A norma ASTM D3895 | Min | ≥ 150 |
|
̈ Resistência à descascagem da costura a longo prazo |
O ensaio de resistência ao descascamento da costura a longo prazo deve ser realizado em todas as folhas ou tiras de resina ou pré-fabricadas.5 kg de carga durante um período mínimo de 168 horas num ambiente com temperatura controlada, submetido a uma variação de temperatura num ciclo de uma hora de 23°C a 54°C | ||
| Dimensões padrão | 356 mm | 445 mm | 712 mm |
| ̈ Tamanho nominal da célula expandida | 252 mmx252 mm | 315 mmx315 mm | 503 mmx503 mm |
| ̈ Tamanho nominal da secção | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ̈ Área de secção nominal | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Geocélula de HDPETestes
![]()
Geocélula de HDPEEmbalagem:
![]()
Incorpore sua mensagem