Série do UM das resinas do copolímero do vinil para o pó branco da tinta do Gravure da tinta de impressão da tela
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 500 kgs | Preço : | USD 8.0-6.0/KG |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 20 kg/caixa, 10 toneladas/20' gp | Tempo de entrega : | 15 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 40000 toneladas por ano |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | elite |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | ELT-CEVA |
|
Informação detalhada |
|||
| Pacote: | 20 kg/caixa | Cor: | granulado amarelo ou protuberância |
|---|---|---|---|
| Valor de pH: | 5.0 ~ 7.0 | Uso: | tinta plástica, filme BOPP |
| Viscosidade mPas: | 350+/-50 | Índice do cloreto (%): | 24 +/- 2 |
| Amostra: | Livre | Prazo de entrega: | 10-30 dias |
| prazo de pagamento: | TT | ||
| Destacar: | Resina do pigmento de CEVA,Resina da tinta de CEVA,Resina desinfectada do pigmento de Eva |
||
Descrição de produto
|
Tipo A
|
Branco ou claro - o sólido granulado amarelo desinfetou EVA
|
|
Índice do cloreto (%)
|
24±2
|
|
MPas da viscosidade (25ºC)
|
350±50
|
|
Valor de PH
|
5.0~7.0
|
|
Uso
|
produção de tintas compostas plásticas avançadas
|
|
Tipo B
|
Branco ou claro - protuberância amarela EVA desinfectada
|
|
Índice do cloreto (%)
|
26-30
|
|
MPas da viscosidade
|
200-300
|
|
Valor de PH
|
4.0~7.0
|
|
Uso
|
produção de tintas compostas plásticas avançadas
|
Incorpore sua mensagem