Serie del UM de las resinas del copolímero del vinilo para el polvo blanco de la tinta del fotograbado de la tinta de impresión de la pantalla
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 500kg | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 10-20 kg/caja o bolsa | Condiciones de pago : | L/C, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente : | 500 millones de toneladas por mes |
| Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | HGM |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Microesferas de cristal huecos | Componente: | Vidrio de borosilicato sodocálcico |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Aislamiento Térmico | Aplicación 2: | Emulsión explosiva |
| Aplicación 3: | material compuesto para reducir costos | Otra aplicación: | revestimiento, pintura, lechada, masilla |
| Resaltar: | Resina de copolímero de vinilo,Resina de acrílico termoplástica |
||
Descripción de producto
Microesferas de Vidrio Huecas
Nombre del producto: Microesferas de Vidrio Huecas
Componente principal: Vidrio de borosilicato de sosa y cal
Característica: Bola de vidrio hueca y ligera, resistencia a ácidos y álcalis, insoluble en agua
Descripción:Las microesferas de vidrio huecas son esferas diminutas con una alta tasa de forma esférica.
Su efecto de rodamiento puede mejorar su movilidad y reducir la viscosidad
y la tensión interna de la mezcla de resina
Especificaciones:
| Índice | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
| Apariencia | Polvo blanco | ||||||
|
Verdadero densidad (g/cm3) |
0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.60 | |
| Tamaño de partícula (micras) | 10th% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
| 50th% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
| 90th% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
| Resistencia al aplastamiento | PSI | 550 | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| MPA | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
| Punto de reblandecimiento | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | |
| Conductividad térmica | 0.050 | 0.053 | 0.068 | 0.077 | 0.090 | 0.160 | |
| Relación de flotación | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | |
| PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | |
| Índice | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
| Apariencia | Polvo blanco | ||||||
|
Densidad real (g/cm3) |
0.30-0.35 | 0.39-0.43 |
0.45-0.49g
|
0.58-0.64
|
0.58-0.64 | ||
|
Tamaño de partícula (micras) |
10th% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
| 50th% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
| 90th% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
| Resistencia al aplastamiento | PSI | 2000 | 4000 |
6000
|
8000 |
12000
|
|
| MPA | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
| Punto de reblandecimiento | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ | ||
Aplicaciones potenciales:
1, Aislamiento térmico en materiales de construcción; se utiliza principalmente para pintura, revestimiento, masilla, etc.
2, Material compuesto, estas partículas de baja densidad se utilizan en una amplia gama de industrias para reducir el peso de las piezas y reducir los costos para mejorar las propiedades del producto.
3, Uso en explosivos de emulsión
4, Uso para materiales aeroespaciales y de navegación porque es ligero y tiene alta resistencia a la compresión.
Embalajey Almacenamiento
| Artículo | T20 | T25 | T32/A2000 | ||||||
| Tipo de embalaje | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Unidad/bolsa (KGS) | / | 13 | 180 | / | 15 | 280 | / | 22 | 350 |
| 20’GP (Cantidad de carga) | / | 2080 | 1800 | / | 2400 | 2800 | / | 3520 | 3500 |
| 40’GP (Cantidad de carga) | / | 4576 | 3600 | / | 5280 | 5600 | / | 7744 | 7000 |
| 40’HQ (Cantidad de carga) | / | / | / | ||||||
| Artículo | T40/A4000 | T46/A6000 | T60/A8000/A12000 | ||||||
| Tipo de embalaje | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Unidad/bolsa (KGS) | 20 | / | 500 | 22 | / | 550 | 30 | / | 750 |
| 20’GP (Cantidad de carga) | 5200 | / | 5000 | 5720 | / | 5500 | 7800 | / | 7500 |
| 40’GP (Cantidad de carga) | 11200 | / | 10000 | 12320 | / | 11000 | 16800 | / | 15000 |
| 40’HQ (Cantidad de carga) | 13900 | 15290 | 20850 | ||||||
Embalaje de la serie A:
A2000 es igual a T32
A4000 es igual a T40
A6000 es igual a T46
A8000&A12000 es igual a T60
Incorpore su mensaje