Série do UM das resinas do copolímero do vinil para o pó branco da tinta do Gravure da tinta de impressão da tela
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000kg | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 25kg líquidos por saco, 14000kgs/1x20`gp sem palete | Tempo de entrega : | dentro de 15 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, | Habilidade da fonte : | 500mts por mês |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | none | Número do modelo: | PAC-011 |
|
Informação detalhada |
|||
| Amostra grátis: | abaixo de 400g por expresso | OEM: | Sim |
|---|---|---|---|
| Quantidade mínima: | 500-1000 kg por LCL | Tipo: | co-solvente e solvente de álcool |
| Solvente: | Solúvel no álcool | Recurso: | boa compatibilidade com NC |
| Ponto de Amolecimento: | 100-180 | Viscocidade: | 80-350 |
| Categoria especial: | baixo ponto de congelamento a -10 graus | ||
| Destacar: | Resina de copolímero de vinilo,Resina acrílica termoplástico |
||
Descrição de produto
PoliamidaResina
Tipo solvente alcoólico & Co-solvente
Descrição da resina de poliamida :
1, Resina de poliamida tipo solvente alcoólico
![]()
2, Resina de poliamida tipo co-solvente
![]()
Especificações da resina de poliamida:
1, Tipo solvente alcoólico:
|
Índice |
Índice de acidez (mgKOH/g) |
Índice de amina (mgKOH/g) |
Viscosidade (mpaּS/25℃) |
Cor (Fe-Co) |
Ponto de amolecimento ℃ |
| PAA-010 | <4 | <4 | 80-150 | <10 | 110±5 |
| PAA-010A | <3 | <6 | 80-150 | <10 | 105 ± 5 |
| PAA-611 | <6 | <5 | 80-100 | <10 | 140-155 |
| PAA-612 | <6 | <6 | 200-350 | <10 | 110-120 |
| PAA-008 | <5 | <5 | 100-150 | ≤8 | 100-180 |
Nota: Viscosidade e cor da resina por 40%, 60% de solvente (etanol: isopropanol: n-butanol = 1:1:1 proporção em peso) da preparação da solução de resina.
PAA-611,612 com 50% de formulação de etanol.
2, Tipo co-solvente de resina de poliamida :
|
Índice |
Índice de acidez mgKOH/g |
Índice de amina mgKOH/g |
Viscosidade-mpaּS/25(grau) |
Cor Fe-Co |
Ponto de amolecimento ℃ |
| PAC-011 | <5 | <4 | 130-210 | <10 | 110±5 |
| PAC-011A | <5 | <4 | 150-280 | <10 | 110±5 |
| PAC-011B | <5 | <3 | 100-200 | <10 | 100±5 |
| PAC-008 | <5 | <5 | 100-180 | ≤8 | 105-115 |
Nota: Viscosidade e cor da resina por 40%, 60% de solvente (xileno: butanol: isopropanol = 1:1:1 proporção em peso) da preparação da solução de resina.
Aplicações Potenciais da resina de poliamida :
![]()
Embalagem e armazenamento:
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem