Serie del UM de las resinas del copolímero del vinilo para el polvo blanco de la tinta del fotograbado de la tinta de impresión de la pantalla
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 1000KGS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 25kg netos por bolsa, 14000kgs/1x20`gp sin palet | Tiempo de entrega : | dentro de los 15 días posteriores a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago : | LC, T/T, | Capacidad de la fuente : | 500 millones de toneladas por mes |
| Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificación: | none | Número de modelo: | PAC-011 |
|
Información detallada |
|||
| Muestra gratis: | debajo de 400g por expreso | OEM: | Sí |
|---|---|---|---|
| Cantidad mínima de pedido: | 500-1000 kg por LCL | Tipo: | cosolvente y disolvente alcohólico |
| Solvente: | Soluble en alcohol | Característica: | buena compatibilidad con NC |
| Punto de reblandecimiento: | 100-180 | Viscocidad: | 80-350 |
| Grado especial: | punto de congelación bajo a -10 grados | ||
| Resaltar: | Resina de copolímero de vinilo,Resina de acrílico termoplástica |
||
Descripción de producto
PolyamidaResina
Tipo de disolvente y co-disolvente
Descripción de la resina de poliamida:
1,Resina de poliamida de tipo disolvente alcohólico
![]()
2,Resina de poliamida de tipo co-solvente
![]()
Especificaciones de la resina de poliamida:
1, Tipo de disolvente alcohólico:
|
Indicador |
Valor del ácido (mgKOH/g) |
Valor de las aminas (mgKOH/g) |
La viscosidad (mpaּS/25°C) |
El color (Fe-Co) |
El ablandamiento Punto °C |
| Se aplicará el código de seguridad: | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | Entre 80 y 150 | < 10 | 110 ± 5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | No se puede | El valor de las emisiones | Entre 80 y 150 | < 10 | 105 ± 5 |
| Se aplicará el código PAA-611. | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | 80 a 100 | < 10 | 140 a 155 años |
| Se aplicará el código PAA-612. | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | Entre 200 y 350 | < 10 | 110 a 120 |
| Se aplicará la norma de seguridad de los vehículos. | <5 | <5 | Entre 100 y 150 | ≤ 8 años | 100 a 180 |
Nota: Viscosidad y color de la resina en 40%, 60% de disolvente (etanol: isopropanol: n-butanol = 1:11:1 de peso) de la solución de resina.
PAA-611,612 con una formulación de etanol del 50%.
2, Tipo de co-solvente de la resina de poliamida:
|
Indicador |
Valor del ácido mgKOH/g |
Valor de las aminas mgKOH/g |
La viscosidad-MPA-S/25(grado) |
El color Feno-Co |
El ablandamiento Punto °C |
| El PAC-011 | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | 130 a 210 | < 10 | 110 ± 5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | Entre 150 y 280 | < 10 | 110 ± 5 |
| Se trata de la PAC-011B | El valor de las emisiones | No se puede | 100 a 200 | < 10 | 100 ± 5 |
| Se trata de la PAC-008. | <5 | <5 | 100 a 180 | ≤ 8 años | 105-115 |
Nota: Viscosidad y color de la resina en 40%, 60% disolvente (xileno: butanol: isopropanol = 1:11:1 de peso) de la solución de resina.
Aplicaciones potenciales de la resina de poliamida:
![]()
Envasado y almacenamiento:
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje