Geotêxtil do composto de Geogrid da fibra de vidro
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 1000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Largura 5.8MX Comprimento 50M/100M por rolo em saco tecido plástico preto | Tempo de entrega : | Dentro de 15 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100000M2/DAY |
| Lugar de origem: | Anhui | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | EltTex-NWHPP |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Fibra curta PP de alta resistência | Peso unitário: | 100g/m2 a 1200g/m2 |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1m a 8m | Comprimento: | 50M/100M ou conforme seu pedido |
| Cor: | Cor preta com anti UV | Certificado: | ISO |
| Código Hs: | 5603949000 | ||
| Destacar: | Geotextil não tecido com agulha perfurada,Geotextil tecido de PP |
||
Descrição de produto
Agulhado com Fibra CurtaPolipropileno de Alta ResistênciaGeotêxtil Não Tecido
--------EltTex-NWHPP
Introdução:
O geotêxtil EltTex-NWWHPP é feito de Fibra Curta de Polipropileno de Alta Resistência. Seu processo de produção inclui desfibragem, penteamento, mistura, colocação e, em seguida, agulhamento. O Geotêxtil NWHPP não só possui as características superiores do Geotêxtil NWPP, mas também oferece Alta Resistência à Tração.
Especificação Técnica:
| Nº | Item | Unidade | Índice | |||||||
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| 1 | Qualidade da área unitária | g/m² | 100(1±6%) | 150(1±6%) | 200(1±6%) | 300(1±6%) | 400(1±6%) | 500(1±6%) | 600(1±6%) | |
| 2 | Resistência à tração | MD | N ≥ | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 |
| TD | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | |||
| 3 | Alongamento na resistência à tração | MD | % | 60~80 | 60~80 | 60~85 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 |
| TD | 50~70 | 50~70 | 50~75 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | |||
| 4 | Resistência ao rasgo | MD | N ≥ | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 |
| TD | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 | |||
| 5 | Resistência CBR | KN ≥ | 1.3 | 1.65 | 2 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | |
| 6 | Resistência à ruptura | MD | KN ≥ | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
| TD | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | |||
| 7 | Alongamento na ruptura | MD | % | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~80 | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
| TD | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~70 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | |||
| 8 | Alongamento na ruptura at 50N |
MD | % | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| TD | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |||
| 9 | Resistência à perfuração | N≥ | 200 | 315 | 430 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | |
| 10 | Espessura | mm | 1.4~1.7 | 1.6~1.95 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | |
| 11 | Resistência ao descascamento | N/5cm≥ | 80 | 100 | ||||||
| 12 | Tamanho da peneira seca O90 | mm | ≤0.1 | |||||||
| 13 | Permeabilidade vertical coeficiente |
cm/s | ≤0.2 | |||||||
| 14 | antiácido e alcalino | % | Resistência à ruptura permanece 90%, Alongamento na ruptura permanece 90% | |||||||
Incorpore sua mensagem