Geotêxtil do composto de Geogrid da fibra de vidro
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 5000m2 | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | um conjunto de embalagem em palete | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte : | 6000m2 por dia |
| Lugar de origem: | Anhui, China | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | Eltcell |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | HDPE 100% do Virgin | Cor: | Preto, verde, cor da areia, Brown |
|---|---|---|---|
| Altura da célula: | 50mm a 300mm | Distância de soldagem: | de 220 mm a 1600 mm |
| Resistência à tracção: | 1200mpa mínimo ou 1450mpa mínimo. | Aplicação: | estrada, leito de rio, proteção de encostas |
| Destacar: | geocell do envirogrid,construção de estradas com geocélulas |
||
Descrição de produto
Geocélula de HDPE Perfurada com Superfície Lisa e Texturizada Semelhante ao Padrão ASTM D GEOWEB
Geocélula de HDPEIntrodução:
Geocélula de HDPE é um painel tridimensional leve e flexível, expansível, feito de tiras de polietileno de alta densidade (HDPE) que são unidas por ultrassom para formar uma configuração extremamente forte.
O sistema de geocélulas pode ser preenchido com uma ampla gama de materiais: agregados, concreto, areia, solo, etc.
É para aplicações de estabilização do solo, usado para ajudar a melhorar o desempenho dos padrões
Materiais de construção e tratamentos de controle de erosão.
![]()
Geocélula de HDPEProcesso de Produção:
![]()
Geocélula de HDPEAplicações:
¨ Suporte de Carga
¨ Proteção de Encostas
¨ Muro de Contenção
¨ Proteção de Canais
¨ Estabilização do Solo
¨ Controle de Erosão
![]()
Geocélula de HDPEVantagens:
¨ HDPE virgem básico com fórmula exclusiva.
¨ A resistência à tração atinge 33000 kN/m² (33 MPa)
¨ Resistência ao descolamento da costura acima de 16 kN/m (USACE GL-86-19); Resistência à divisão acima de 28 kN/m (EN ISO13426-1 Método C).
¨ Vários espaçamentos de solda disponíveis de 220 mm a 1600 mm
¨ Várias alturas de tira disponíveis de 25 mm a no máximo 300 mm
¨ O comprimento máximo da tira atinge 8 m, a largura expandida atinge 6 m.
¨ Reduzir a espessura da construção, melhorar a capacidade de carga e suporte, longa vida útil, economizar custos de manutenção
¨ Fácil de transportar, instalação para todos os climas com alta velocidade de construção.
¨ Materiais de preenchimento locais disponíveis, materiais não classificados ou reciclados são aceitáveis, reduzem os custos de construção.
Geocélula de HDPEEspecificações
| Célula | Método de Teste | Unidades | Valores |
| ¨ Profundidade da Célula | - | mm | 50-300(±0,5) |
| ¨ Espaçamento da Solda | - | mm | 220-1600(±1,0) |
| ¨ Superfície | - | - | Lisa/Texturizada&Perfurada |
| ¨ Cor | - | - | Preto/Verde/Areia |
| Propriedade | |||
| ¨ Material | - | HDPE Virgem | |
| ¨ ESCR | ASTM D1603 | hr | 400 |
| ¨ Densidade | ASTM D1505 | g/cm3 | 0,945-0,960 |
| ¨ Espessura (lisa) | ASTM D5199 | mm | 1,20 (-5% +10%) |
| ¨ Espessura (Texturizada) | ASTM D5199 | mm | 1,50 (-5% +10%) |
| ¨ Negro de Fumo | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
| ¨ Resistência ao Descolamento da Costura | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| ¨ Resistência à Tração na Ruptura | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD) / ≥ 30000 kN (MD) |
| ¨ Alongamento na Ruptura | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD) / ≥ 480 (MD) | |
| ¨ Tempo de Indução Oxidativa | ASTM D3895 | min | ≥150 |
|
¨ Resistência ao Descolamento da Costura a Longo Prazo |
O teste de resistência ao descolamento da costura a longo prazo deve ser realizado em todas as resinas ou folhas ou tiras pré-fabricadas. Uma amostra de costura com 100 mm de largura deve suportar uma carga de 72,5 kg por um período mínimo de 168 horas em um ambiente com temperatura controlada, passando por uma mudança de temperatura em um ciclo de 1 hora de 23℃ a 54℃ | ||
| Dimensões Padrão | 356mm | 445mm | 712mm |
| ¨ Tamanho Nominal da Célula Expandida | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ¨ Tamanho Nominal da Seção | 2,52mx7,3m | 2,52mx9,12m | 2,52mx14,6m |
| ¨ Área Nominal da Seção | 18,37m2 | 22,96m2 | 36,74m2 |
Geocélula de HDPETestes
![]()
Geocélula de HDPE Embalagem:
![]()
Incorpore sua mensagem