Série do UM das resinas do copolímero do vinil para o pó branco da tinta do Gravure da tinta de impressão da tela
Pessoa de Contato : Jack
Número de telefone : 0086-13955140199
Whatsapp : +8613955140199
| Quantidade de ordem mínima : | 500kgs por LCL | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | conforme detalhes do produto abaixo | Tempo de entrega : | cerca de 15-25 dias após a confirmação do pedido. |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 500mts/mês |
| Lugar de origem: | Anhui | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificação: | none | Número do modelo: | T40 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Microsfera de vidro ocas | Amostra grátis: | abaixo de 400g por expresso |
|---|---|---|---|
| Densidade verdadeira: | 0.20~0.60 g/cm3 | OEM: | Sim |
| Quantidade mínima: | 500kgs por LCL | ||
| Destacar: | Microesferas de Vidro Ocas OEM,Microesferas de Vidro Ocas para Revestimento de Isolamento Térmico,Microsferas Ocas OEM |
||
Descrição de produto
Bolhas de vidro ocos para revestimento de isolamento térmico T40
HMicroesferas de vidro
Descrição:
Bolhas de vidro ocasÉ uma esfera minúscula com alta velocidade tipo bola.
e reduzir a viscosidade e tensão interna da mistura de resina.
Especificações deBolhas de vidro ocas:
| Índice | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
| Aparência | Pó branco | |||||||
| Densidade de cobre g/cm3 | 0.18 a 0.22 | 0.23 a 0.27 | 0.30 a 0.34 | 0.36 a 0.40 | 0.38 a 0.42 | 0.44 a 0.48 | 0.57~0.63 | |
| Tamanho das partículas (um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
|
Resistência ao esmagamento ((Psi) Sobrevivência fraccionada mínima ≥ 80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
|
Resistência ao esmagamento ((MPa) Sobrevivência fraccionada mínima ≥ 80% |
3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
| Sugestão de aplicação | Boa hidrofilidade, adequada para campos de perfuração de petróleo, materiais compósitos e revestimentos, etc. | |||||||
| Índice | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
| Aparência | Pó branco | |||||
| Densidade de cobre g/cm3 | 0.30 a 0.34 | 0.38 a 0.42 | 0.44 a 0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
| Tamanho das partículas (um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
|
Resistência ao esmagamento ((Psi) Sobrevivência fraccionada mínima ≥ 80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
|
Resistência ao esmagamento ((MPa) Sobrevivência fraccionada mínima ≥ 80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
| Sugestão de aplicação | Amplamente utilizado na exploração de petróleo e gás. | |||||
Aplicações deBolhas de vidro ocas :
![]()
| Materiais de construção | Grau recomendado |
| Revestimento de isolamento térmico para edifícios (revestimento em rolos) | T25/T32 |
| Revestimento de isolamento térmico para edifícios (revestimento de pulverização) | T40/T46 |
| Revestimento de isolamento térmico para oleodutos | T32/T40 |
| Reparação Putty | T25/T32 |
| Plásticos e FRP | Grau recomendado |
| Material flutuante | T20/T25 |
| Polyurethane para injecção | T32/t40 |
| Bowling | T25/T32 |
| Golf (pesos leves) | T46/T60 |
| SMC ((BMC) | T46/T60 |
| Plastico (termossível) | T46/T60 |
| Plásticos (termoplasticidade) | T46/T60 |
| Extracção de petróleo e gás | Grau recomendado |
| Laminhas de cimento (poço geral) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
| Fluido de perfuração de petróleo de baixa densidade | T4000/T6000/T8000 |
| Outros | Grau recomendado |
| Adesivo | T40/T46 |
| Explosivos de emulsão | T20/T25 |
| Fundição de móveis (poliéster) | T20/T25 |
| Placas de ferramentas epoxi | T20/T25 |
| Agroquímica | T40/T46 |
| Placas de circuitos impressos | T40/T38 |
| Capacetes de ventilador | T40/T46 |
| Material de amortecimento | T40/T46 |
Embalagem deBolhas de vidro ocas :
T20-13 kg/cartão, 2080 kg/1x20 ‰ gp, 4576 kg/1x40 ‰ gp.
T25-15 kg/cartão, 2400 kg/1x20 ‰ gp, 5280 kg/1x40 ‰ gp.
T32/T2000-22 kg/cartão, 3520 kg/1x20 ‰gp, 7744 kg/1x40 ‰gp.
T38/ T40/ T4000-20 kg/ caixote, 5200 kg/1x20 gp, 11200 kg/1x40 gp.
T46/T6000/T8000-22 kg/cartão, 5720 kg/1x20 ‰gp, 12320 kg/1x40 ‰gp.
T60/T12000-30 kg/cartão, 7800 kg/1x20 ‰gp, 16800 kg/1x40 ‰gp.
2, guardar num local fresco e seco
.![]()
Incorpore sua mensagem