OEM Burbujas de vidrio huecas para revestimiento aislante térmico T40
Las burbujas de vidrio huecas OEM
,Revestimiento de aislamiento térmico Burbujas de vidrio huecas
,Microesferas de vidrio hueco OEM
Bolsas de vidrio huecas para revestimiento aislante térmico T40
H.Microesferas de vidrio de color azul
Descripción:
Las burbujas de vidrio huecasEs una pequeña esfera con una alta velocidad tipo bola.
y reducir la viscosidad y el estrés interno de la mezcla de resina.
Especificaciones deLas burbujas de vidrio huecas:
| Indicador | El T20 | T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, | T32 | T38: el contenido de la sustancia | T40, el número de | T46, el número de | T60 | |
| Apariencia | Polvo blanco | |||||||
| Densidad de turos en g/cm3 | 0.18 ~ 0.22 | 0.23 ~ 0.27 | 0.30 ~ 0.34 | 0.36 ~ 0.40 | 0.38 ~ 0.42 | 0.44 ~ 0.48 | 0.57 ~ 0.63 | |
| Tamaño de las partículas (um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
|
Fuerza de aplastamiento (Psi) Supervivencia mínima fraccionada ≥ 80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
|
Fuerza de trituración (MPa) Supervivencia mínima fraccionada ≥ 80% |
3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
| Sugerencia de aplicación | Buena hidrofilidad, adecuada para campos de perforación de petróleo, materiales compuestos y recubrimientos, etc. | |||||||
| Indicador | T2000 | T.4000 | T.6000 | T.8000 | T.12000 | |
| Apariencia | Polvo blanco | |||||
| Densidad de turos en g/cm3 | 0.30 ~ 0.34 | 0.38 ~ 0.42 | 0.44 ~ 0.48 | 0.57 ~ 0.63 | 0.57 ~ 0.63 | |
| Tamaño de las partículas (um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
|
Fuerza de aplastamiento (Psi) Supervivencia mínima fraccionada ≥ 80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
|
Fuerza de trituración (MPa) Supervivencia mínima fraccionada ≥ 80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
| Sugerencia de aplicación | Ampliamente utilizado en la exploración de petróleo y gas. | |||||
Las aplicaciones deLas burbujas de vidrio huecas :

| Materiales de construcción | Grado recomendado |
| Revestimiento térmico aislante para edificios (revestimiento de rodillos) | T25/T32 |
| Revestimiento de aislamiento térmico para edificios (revestimiento de pulverización) | T40 y T46 |
| Revestimiento de aislamiento térmico para tuberías | T32/T40 |
| Reparación de masilla | T25/T32 |
| Plásticos y FRP | Grado recomendado |
| Material flotante | T20/T25 |
| Polyurethane para inyección | T32/t40 |
| Jugar al bolos | T25/T32 |
| Golf (peso ligero) | T46/T60: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | T46/T60: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Las demás materias primas | T46/T60: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Plastico (termoplastico) | T46/T60: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Extracción de petróleo y gas | Grado recomendado |
| Esmerilla de cemento (pozo general) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
| Fluido de perforación de petróleo de baja densidad | T4000/T6000/T8000 |
| Las demás | Grado recomendado |
| Adhesivos | T40 y T46 |
| Productos explosivos de emulsión | T20/T25 |
| Muebles de fundición (polio) | T20/T25 |
| Tableros de herramientas epoxi | T20/T25 |
| Agroquímica | T40 y T46 |
| Los demás | T40 y T38 |
| Las hojas de ventilador | T40 y T46 |
| Material amortiguador | T40 y T46 |
Embalaje deLas burbujas de vidrio huecas :
T20-13kg/cargón, 2080kg/1x20gp, 4576kg/1x40gp
T25-15kg/cargón, 2400kg/1x20gp, 5280kg/1x40gp
T32/T2000-22kg/cargón, 3520kg/1x20gp, 7744kg/1x40gp.
T38/ T40/ T4000-20 kg/ cartón, 5200 kg/1x20 gp, 11200 kg/1x40 gp.
T46/T6000/T8000-22 kg/cargón, 5720 kg/1x20 gp, 12320 kg/1x40 gp.
T60/T12000-30 kg/cargón, 7800 kg/1x20 gp, 16800 kg/1x40 gp.
2, guardar en un lugar fresco y seco
.
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible